Группа изделий
Опорное кольцо для уплотнительного кольца
632 размера · внутр. диаметр 2,8 – 440 mm
В таблице ниже перечислены размеры этой группы. Если нужный размер известен, ищите с допуском в подборе по размерам и запрашивайте цену прямо из результатов.
Таблица размеров
Размеры указаны в миллиметрах.
| Внутр. диаметр | Наруж. диаметр | Высота | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 | 6 | 1,7 | PTFE (фторопласт) | 002.8X006X1.70 O-RING PTFE BACK-UP |
| 4 | 7 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 004X007X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 5 | 8 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 005X008X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 6 | 10 | 1 | PTFE (фторопласт) | 006X010X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 6 | 9 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 006X009X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 6,7 | 10,1 | 1,1 | PTFE (фторопласт) | 006.7X010.1X1.10 O-RING PTFE BACK-UP |
| 7 | 10 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 007X010X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 7,5 | 11 | 1 | PTFE (фторопласт) | 007.5X011X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 7,6 | 10 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 007.6X010X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 8 | 10 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 008X010X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 8 | 11 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 008X011X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 8,5 | 11,1 | 1,05 | PTFE (фторопласт) | 008.5X011.1X1.05 O-RING PTFE BACK-UP |
| 9 | 12 | 1 | PTFE (фторопласт) | 009X012X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 9 | 12 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 009X012X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 10 | 13 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 010X013X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 10 | 14 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 010X014X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 11 | 13 | 0,9 | PTFE (фторопласт) | 011X013X0.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 11 | 14 | 0,9 | PTFE (фторопласт) | 011X014X0.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 11 | 14 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 011X014X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 11 | 15 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 011X015X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 11 | 15 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 011X015X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 11 | 15 | 2,2 | PTFE (фторопласт) | 011X015X2.20 O-RING PTFE BACK-UP |
| 11,5 | 15 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 011.5X015X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 12 | 15 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 012X015X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 12 | 16 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 012X016X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 12 | 15 | 2 | PTFE (фторопласт) | 012X015X2.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 13 | 16 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 013X016X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 13 | 17 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 013X017X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 14 | 18 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 014X018X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 14 | 19 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 014X019X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 14,4 | 17,4 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 014.4X017.4X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 14,7 | 16,3 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 014.70X016.30X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 15 | 18 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 015X018X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 15 | 19 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 015X019X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 15 | 18 | 1,6 | PTFE (фторопласт) | 015X18X1.60 O-RING PTFE BACK-UP |
| 15,8 | 12,8 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 015.8X012.8X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 16 | 18 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 016X018X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 16 | 18,6 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 016X018.6X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 16 | 19 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 016X019X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 16 | 20 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 016X020X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 16 | 21 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 016X021X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 16 | 22 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 016X022X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 16,6 | 18,3 | 3,17 | PTFE (фторопласт) | 016.6X018.3X3.17 O-RING PTFE BACK-UP |
| 17 | 19 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 017X019X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 17 | 20 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 017X020X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 17 | 21 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 017X021X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 17 | 22 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 017X022X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 18 | 21 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 018X021X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 18 | 22 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 018X022X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 18 | 23,3 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 018X023.3X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 18 | 24 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 018X024X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 18,5 | 21 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 018.5X021X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 19 | 21 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 019X021X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 19 | 22 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 019X022X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 19 | 23 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 019X023X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 19 | 24 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 019X024X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 19,5 | 21,5 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 019.5X021.5X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 19,6 | 24 | 1,1 | PTFE (фторопласт) | 019.6X024X1.10 O-RING PTFE BACK-UP |
| 20 | 24 | 1 | PTFE (фторопласт) | 020X024X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 20 | 25 | 1 | PTFE (фторопласт) | 020X025X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 20 | 24 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 020X024X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 20 | 25 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 020X025X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 20 | 26 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 020X026X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 20 | 29 | 2,5 | PTFE (фторопласт) | 020X029X2.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 21 | 25 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 021X025X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 21 | 25,5 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 021X025.5X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 21 | 26 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 021X026X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 21 | 27 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 021X027X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 22 | 25 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 022X025X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 22 | 26 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 022X026X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 22 | 27 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 022X027X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 22 | 28 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 022X028X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 22 | 28 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 022X028X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 22,2 | 17,05 | 2,55 | PTFE (фторопласт) | 022.2X017.05X2.55 O-RING PTFE BACK-UP |
| 22,6 | 28 | 1 | PTFE (фторопласт) | 022.60X028X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 23 | 29 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 023X029X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 24 | 28 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 024X028X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 24 | 29 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 024X029X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 24 | 30 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 024X030X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 24 | 28 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 024X028X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 24 | 26 | 2 | PTFE (фторопласт) | 024X026X2.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 25 | 30 | 1 | PTFE (фторопласт) | 025X030X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 25 | 28 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 025X028X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 25 | 29 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 025X029X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 25 | 30 | 1,25 | — | 025X30X1.25 O-RING PU YELLOW BACK-UP |
| 25 | 30 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 025X030X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 25 | 31 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 025X031X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 25 | 30 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 025X030X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 26 | 30 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 026X030X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 26 | 32 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 026X032X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 27 | 31,2 | 1 | PTFE (фторопласт) | 027X031.2X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 27 | 32 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 027X032X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 27 | 33 | 2 | — | 027X033X2.00 O-RING SPIRAL BACK-UP |
| 28 | 32 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 028X032X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 28 | 33 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 028X033X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 28 | 34 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 028X034X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 29 | 30 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 029X030X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 29 | 34 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 029X034X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 29 | 35 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 029X035X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 29 | 31,4 | 1,4 | PTFE (фторопласт) | 029X031.4X1.40 O-RING PTFE BACK-UP |
| 30 | 34 | 1 | PTFE (фторопласт) | 030X034X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 30 | 34 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 030X034X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 30 | 35 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 030X035X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 30 | 36 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 030X036X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 30 | 40 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 030X040X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 31 | 33 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 031X033X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 31 | 37 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 031X037X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 32 | 36 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 032X036X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 32 | 37 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 032X037X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 32 | 38 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 032X038X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 33 | 35 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 033X035X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 33 | 39 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 033X039X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 34 | 38,1 | 1 | PTFE (фторопласт) | 034X38.1X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 34 | 38 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 034X038X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 34 | 39 | 1,25 | — | 034X039X1.25 SPIRAL BACK-UP RING |
| 34 | 40 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 034X040X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 35 | 37 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 035X037X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 35 | 39 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 035X039X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 35 | 40 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 035X040X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 35 | 41 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 035X041X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 35 | 40 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 035X040X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 35 | 40 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 035X040X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 35 | 45 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 035X045X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 35 | 43 | 4,4 | PTFE (фторопласт) | 035X043X4.4 O-RING PTFE BACK-UP |
| 36 | 40 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 036X040X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 36 | 42 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 036X042X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 36 | 44 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 036X044X1.5 O-RING PTFE BACK-UP |
| 36,4 | 39 | 3 | PTFE (фторопласт) | 36.40X039X3.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 36,5 | 39,5 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 036.5X039.5X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 37 | 39 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 037X039X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 37 | 40 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 037X040X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 37 | 41 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 037X041X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 37 | 42 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 037X042X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 37 | 43 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 037X043X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 38 | 41 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 038X041X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 38 | 42 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 038X042X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 38 | 44 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 038X044X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 38 | 47,5 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 038X047.5X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 38,2 | 44,2 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 38.20X44.20X1.25(4J9222) O-RING PTFE BACK-UP |
| 38,8 | 43 | 1,6 | PTFE (фторопласт) | 038.8X043X1.60 O-RING PTFE BACK-UP |
| 39 | 43 | 1,25 | — | 039X043X1.25 O-RING DELRIN BACK-UP |
| 39 | 45 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 039X045X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 39 | 41,8 | 1,95 | PTFE (фторопласт) | 039X041.8X1.95 O-RING PTFE BACK-UP |
| 40 | 50 | 1 | PTFE (фторопласт) | 040X050X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 40 | 44 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 040X044X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 40 | 45 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 040X045X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 40 | 46 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 040X046X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 40 | 45 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 040X045X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 40 | 50 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 040X050X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 41 | 47 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 041X047X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 41,5 | 53 | 7,4 | PTFE (фторопласт) | 041.5X53X7.4 O-RING PTFE BACK-UP |
| 42 | 45 | 1 | PTFE (фторопласт) | 042X045X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 42 | 46 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 042X046X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 42 | 47 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 042X047X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 42 | 48 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 042X048X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 42 | 52 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 042X052X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 42,1 | 48,2 | 1,4 | PTFE (фторопласт) | 42.10X48.20X1.40 O-RING PTFE BACK-UP |
| 43 | 48 | 1,25 | — | 043X48X1.25 O-RING PU YELLOW BACK-UP |
| 43 | 48 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 043X048X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 43 | 49 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 043X049X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 43 | 51 | 2 | PTFE (фторопласт) | 043X051X2.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 43,5 | 46,1 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 043.5X046.1X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 44 | 49 | 1 | PTFE (фторопласт) | 044X049X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 44 | 50 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 044X050X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 44,45 | 50,8 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 44.45X50.80X1.25(1S0670) O-RING PTFE BACK-UP |
| 44,8 | 50,8 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 44.80X50.80X1.25I(6V1556) O-RING PTFE BACK-UP |
| 45 | 49 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 045X049X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 45 | 50 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 045X050X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 45 | 51 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 045X051X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 45 | 51 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 045X051X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 45 | 55 | 1,55 | PTFE (фторопласт) | 045X055X1.55 O-RING PTFE BACK-UP |
| 45 | 54 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 045X054X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 45 | 55 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 045X055X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 45 | 50 | 2 | PTFE (фторопласт) | 045X050X2.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 46 | 52 | 1,2 | PTFE (фторопласт) | 046X052X1.20 O-RING PTFE BACK-UP |
| 46 | 52 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 046X052X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 46 | 55 | 2 | PTFE (фторопласт) | 046X055X2.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 47 | 52 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 047X052X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 47 | 53 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 047X053X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 48 | 53 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 048X053X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 48 | 54 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 048X054X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 49 | 55 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 049X055X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 50 | 54 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 050X054X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 50 | 55 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 050X055X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 50 | 55 | 1,25 | — | 050X55X1.25 O-RING PU YELLOW BACK-UP |
| 50 | 56 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 050X056X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 50 | 60 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 050X060X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 50 | 65 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 050X065X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 50 | 60 | 4 | PTFE (фторопласт) | 050X060X4 O-RING PTFE BACK-UP |
| 50,9 | 57 | 1,2 | PTFE (фторопласт) | 050.90X057X1.20 O-RING PTFE BACK-UP |
| 51 | 56 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 051X056X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 52 | 57 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 052X057X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 53 | 71 | 1 | PTFE (фторопласт) | 053X071X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 53 | 58 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 053X058X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 53,98 | 60,33 | 1,27 | — | 053.98X60.33X1.27 O-RING PU ORANGE BACK-UP |
| 54 | 60 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 054X060X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 54 | 62 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 054X062X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 54,5 | 59,74 | 0,5 | PTFE (фторопласт) | 54.50X59.74X0.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 54,5 | 59,74 | 0,6 | PTFE (фторопласт) | 54.50X59.74X0.60 O-RING PTFE BACK-UP |
| 55 | 59 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 055X059X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 55 | 60 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 055X060X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 55 | 61 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 055X061X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 55 | 60 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 055X060X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 55 | 65 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 055X065X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 55,2 | 48 | 1 | PTFE (фторопласт) | 055.2X48X1.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 55,2 | 60,5 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 055.2X060.5X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 56 | 61 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 056X061X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 56,5 | 68,7 | 6,5 | — | 056.5X68.7X6.5 POLYETHYLENE SPRING-LOADED SEAL |
| 57 | 62 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 057X062X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 57 | 63 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 057X063X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 57 | 61,6 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 057X061.6X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 57,53 | 47,93 | 2,5 | — | 57.53x47.93x2.5 O-RING BACK-UP RING |
| 58 | 62 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 058X062X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 58 | 63 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 058X063X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 58 | 64 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 058X064X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 58,5 | 64 | 1,2 | PTFE (фторопласт) | 058.5X064X1.20 O-RING PTFE BACK-UP |
| 59 | 63,4 | 1 | — | 059X063.4X1.00 O-RING RUBBER BACK-UP(RUBBER) |
| 59 | 65 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 059X065X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 60 | 64 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 060X064X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 60 | 65 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 060X065X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 60 | 66 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 060X066X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 60 | 66 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 060X066X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 60 | 70 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 060X070X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 60 | 70 | 2 | PTFE (фторопласт) | 060X070X2.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 60 | 50 | 4 | PTFE (фторопласт) | 060X050X4 O-RING PTFE BACK-UP |
| 61 | 70 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 061X070X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 62 | 67 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 062X067X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 62 | 70 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 062X070X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 62 | 64,5 | 2,9 | PTFE (фторопласт) | 062X064.5X2.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 62,5 | 68,7 | 1,2 | PTFE (фторопласт) | 062.5X068.7X1.20 O-RING PTFE BACK-UP |
| 63 | 68 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 063X068X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 63,8 | 69,85 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 63.80X69.85X1.25(4J9225 6V1555) O-RING PTFE BACK-UP |
| 64 | 68 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 064X068X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 64 | 70 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 064X070X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 65 | 69 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 065X069X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 65 | 70 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 065X070X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 65 | 71 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 065X071X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 65 | 75 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 065X075X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 66 | 76 | 1,1 | PTFE (фторопласт) | 066X076X1.10 O-RING PTFE BACK-UP |
| 66 | 70 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 066X070X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 66 | 71 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 066X071X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 66,8 | 76 | 1,7 | PTFE (фторопласт) | 066.8X076X1.70 O-RING PTFE BACK-UP |
| 67 | 75 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 067X075X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 67,2 | 76,2 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 067.2X076.2X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 68 | 73 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 068X073X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 68 | 74,4 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 068X074.4X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 69 | 75 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 069X075X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 69,1 | 63,3 | 1,09 | — | 69.1x63.3x1.09 O-RING BACK-UP RING |
| 69,85 | 76,2 | 1,27 | — | 069.85X76.2X1.27(6J5731) O-RING PU ORANGE BACK-UP |
| 70 | 74 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 070X074X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 70 | 75 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 070X075X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 70 | 75 | 1,25 | — | 070X75X1.25 O-RING PU YELLOW BACK-UP |
| 70 | 76 | 1,25 | PTFE (фторопласт) | 070X076X1.25 O-RING PTFE BACK-UP |
| 70 | 75,8 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 070X075.8X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
| 70 | 80 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 070X080X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 70 | 75 | 3 | PTFE (фторопласт) | 070X075X3.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 70,2 | 70,12 | 3 | PTFE (фторопласт) | 070.20X70.12X3.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 70,62 | 75 | 3,53 | PTFE (фторопласт) | 070.62X075X3.53 O-RING PTFE BACK-UP |
| 71 | 80 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 071X80X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 72 | 80 | 1,9 | PTFE (фторопласт) | 072X080X1.90 O-RING PTFE BACK-UP |
| 72 | 80 | 3 | PTFE (фторопласт) | 072X080X3.00 O-RING PTFE BACK-UP |
| 73 | 80 | 1,5 | PTFE (фторопласт) | 073X080X1.50 O-RING PTFE BACK-UP |
