Группа изделий

Буферное уплотнение поршня

203 размера · внутр. диаметр 8 – 500 mm

Число размеров
203
Внутренний диаметр
8 – 500 mm

В таблице ниже перечислены размеры этой группы. Если нужный размер известен, ищите с допуском в подборе по размерам и запрашивайте цену прямо из результатов.

Таблица размеров

Размеры указаны в миллиметрах.

Внутр. диаметрНаруж. диаметрВысота Материал Наименование
8 3,1 2,2 — 008X3.1X2.2 PISTON BUFFER
9 4,1 2,2 — 009X4.1X2.2 PISTON BUFFER
10 5,1 2,2 — 010X5.1X2.2 PISTON BUFFER
12 7,1 2,2 — 012X7.1X2.2 PISTON BUFFER
14 9,1 2,2 — 014X9.1X2.2 PISTON BUFFER
14 12,4 2,2 — 014X12.4X2.2 PISTON BUFFER GROOVED
15 10,1 2,2 — 015X10.1X2.2 PISTON BUFFER
15 11,8 3 PTFE (фторопласт) 015X11.8X3 PISTON BUFFER BRONZE PTFE
15 7,5 3,2 — 015X7.5X3.2 PISTON BUFFER
16 11,1 2,2 — 016X11.1X2.2 PISTON BUFFER
16 8,5 3,2 — 016X8.5X3.2 PISTON BUFFER
16 5 4,2 — 016X5X4.2 DAQ PISTON DUST SEAL
18 13,1 2,2 — 018X13.1X2.2 PISTON BUFFER
18 10,5 3,2 — 018X10.5X3.2 PISTON BUFFER
18 7 4,2 — 018X7X4.2 DAQ PISTON DUST SEAL
20 15,1 2,2 — 020X15.1X2.2 PISTON BUFFER
20 12,5 3,2 — 020X12.5X3.2 PISTON BUFFER
20 9 4,2 — 020X9X4.2 DAQ PISTON DUST SEAL
21 13,5 3,2 — 021X13.5X3.2 PISTON BUFFER
22 17,1 2,2 — 022X17.1X2.2 PISTON BUFFER
22 14,5 3,2 — 022X14.5X3.2 PISTON BUFFER
22 11 4,2 — 022X11X4.2 DAQ PISTON DUST SEAL
24 16,5 3,2 — 024X16.5X3.2 PISTON BUFFER
25 20,1 2,2 — 025X20.1X2.2 PISTON BUFFER
25 17,5 3,2 — 025X17.5X3.2 PISTON BUFFER
25 14 4,2 — 025X14X4.2 PISTON BUFFER
28 20,5 3,2 — 028X20.5X3.2 PISTON BUFFER
28 17 4,2 — 028X17X4.2 PISTON BUFFER
30 22,5 3,2 — 030X22.5X3.2 PISTON BUFFER
30 19 4,2 — 030X19X4.2 PISTON BUFFER
32 27,1 2,2 — 032X27.1X2.2 PISTON BUFFER
32 24,5 3,2 — 032X24.5X3.2 PISTON BUFFER
32 21 4,2 — 032X21X4.2 PISTON BUFFER
35 30,1 2,2 — 035X30.1X2.2 PISTON BUFFER
35 27,5 3,2 — 035X27.5X3.2 PISTON BUFFER
35 24 4,2 — 035X24X4.2 PISTON BUFFER
36 28,5 3,2 — 036X28.5X3.2 PISTON BUFFER
36 25 4,2 — 036X25X4.2 PISTON BUFFER
38 30,5 3,2 — 038X30.5X3.2 PISTON BUFFER
38 27 4,2 — 038X27X4.2 PISTON BUFFER
40 32,5 3,2 — 040X32.5X3.2 PISTON BUFFER
40 29 4,2 — 040X29X4.2 PISTON BUFFER
40 24,5 6,3 — 040X24.5X6.3 PISTON BUFFER
42 34,5 3,2 — 042X34.5X3.2 PISTON BUFFER
42 31 4,2 — 042X31X4.2 PISTON BUFFER
44 36,5 3,2 — 044X36.5X3.2 PISTON BUFFER
45 37,5 3,2 — 045X37.5X3.2 PISTON BUFFER
45 34 4,2 — 045X34X4.2 PISTON BUFFER
45 29,5 6,3 — 045X29.5X6.3 PISTON BUFFER
47 39,5 4,2 — 047X39.5X4.2 PISTON BUFFER
48 37 4,2 — 048X37X4.2 PISTON BUFFER
50 42,5 3,2 — 050X42.5X3.2 PISTON BUFFER
50 39 4,2 — 050X39X4.2 PISTON BUFFER
50 60,6 5,3 — 050X5.3 PISTON BUFFER SPECIAL
50 34,5 6,3 — 050X34.5X6.3 PISTON BUFFER
50,8 47,4 3,2 — 050.8X47.4X3.2 PISTON BUFFER SPECIAL
50,8 39,8 4,2 — 050.8X39.8X4.2 PISTON BUFFER
52 41 4,2 — 052X41X4.2 PISTON BUFFER
53 42 4,2 — 053X42X4.2 PISTON BUFFER
55 47,5 3,2 — 055X47.5X3.2 PISTON BUFFER
55 44 4,2 — 055X44X4.2 PISTON BUFFER
55 39,5 6,3 — 055X39.5X6.3 PISTON BUFFER
57 49,5 3,2 — 057X49.5X3.2 PISTON BUFFER
57 46 4,2 — 057X46X4.2 PISTON BUFFER
58 47 4,2 — 058X47X4.2 PISTON BUFFER
58 41,5 6,3 — 058X41.5X6.3 PISTON BUFFER
60 52,5 3,2 — 060X52.5X3.2 PISTON BUFFER
60 49 4,2 — 060X49X4.2 PISTON BUFFER
60 44,5 6,3 — 060X44.5X6.3 PISTON BUFFER
60 39 8,1 — 060X39X8.1 PISTON BUFFER
62 51 4,2 — 062X51X4.2 PISTON BUFFER
63 52 4,2 — 063X52X4.2 PISTON BUFFER
63 47,5 6,3 — 063X47.5X6.3 PISTON BUFFER
63 42 8,1 — 063X42X8.1 PISTON BUFFER
65 54 4,2 — 065X54X4.2 PISTON BUFFER
65 49,5 6,3 — 065X49.5X6.3 PISTON BUFFER
65 44 8,1 — 065X44X8.1 PISTON BUFFER
68 57 4,2 — 068X57X4.2 PISTON BUFFER
70 59 4,2 — 070X59X4.2 PISTON BUFFER
70 54,5 6,3 — 070X54.5X6.3 PISTON BUFFER
70 49 8,1 — 070X49X8.1 PISTON BUFFER
75 64 4,2 — 075X64X4.2 PISTON BUFFER
75 59,5 6,3 — 075X59.5X6.3 PISTON BUFFER
75 54 8,1 — 075X54X8.1 PISTON BUFFER
80 69 4,2 — 080X69X4.2 PISTON BUFFER
80 64,5 6,3 — 080X64.5X6.3 PISTON BUFFER
80 59 8,1 — 080X59X8.1 PISTON BUFFER
82,5 67 6,3 — 082.5X67X6.3 PISTON BUFFER
85 70 4,2 — 085X70X4.2 PISTON BUFFER
85 69,5 6,3 — 085X69.5X6.3 PISTON BUFFER
85 64 8,1 — 085X64X8.1 PISTON BUFFER
90 79 4,2 — 090X79X4.2 PISTON BUFFER
90 74,5 6,3 — 090X74.5X6.3 PISTON BUFFER
90 69 8,1 — 090X69X8.1 PISTON BUFFER
95 84 4,2 — 095X84X4.2 PISTON BUFFER
95 79,5 6,3 — 095X79.5X6.3 PISTON BUFFER
95 74 8,1 — 095X74X8.1 PISTON BUFFER
100 89 4,2 — 100X89X4.2 PISTON BUFFER
100 84,5 6,3 — 100X84.5X6.3 PISTON BUFFER
100 79 8,1 — 100X79X8.1 PISTON BUFFER
101,6 86,1 6,3 — 101.6X86.1X6.3 PISTON BUFFER
105 94 4,2 — 105X94X4.2 PISTON BUFFER
105 89,5 6,3 — 105X89.5X6.3 PISTON BUFFER
105 84 8,1 — 105X84X8.1 PISTON BUFFER
108 92,5 6,3 — 108X92.5X6.3 PISTON BUFFER
110 99 4,2 — 110X99X4.2 PISTON BUFFER
110 94,5 6,3 — 110X94.5X6.3 PISTON BUFFER
110 89 8,1 — 110X89X8.1 PISTON BUFFER
115 104 4,2 — 115X104X4.2 PISTON BUFFER
115 99,5 6,3 — 115X99.5X6.3 PISTON BUFFER
115 94 8,1 — 115X94X8.1 PISTON BUFFER
120 109 4,2 — 120X109X4.2 PISTON BUFFER
120 104,5 6,3 — 120X104.5X6.3 PISTON BUFFER
120 99 8,1 — 120X99X8.1 PISTON BUFFER
125 114 4,2 — 125X114X4.2 PISTON BUFFER
125 109,5 6,3 — 125X109.5X6.3 PISTON BUFFER
125 104 8,1 — 125X104X8.1 PISTON BUFFER
127 111,5 6,3 — 127X111.5X6.3 PISTON BUFFER
130 119 4,2 — 130X119X4.2 PISTON BUFFER
130 114,5 6,3 — 130X114.5X6.3 PISTON BUFFER
130 109 8,1 — 130X109X8.1 PISTON BUFFER
132 121 4,2 — 132X121X4.2 PISTON BUFFER
135 119,5 6,3 — 135X119.5X6.3 PISTON BUFFER
135 114 8,1 — 135X114X8.1 PISTON BUFFER
140 129 3,9 — 140X129X3.9 PISTON BUFFER
140 129 4,2 — 140X129X4.2 PISTON BUFFER
140 124,5 6,3 — 140X124.5X6.3 PISTON BUFFER
140 119 8,1 — 140X119X8.1 PISTON BUFFER
145 129,5 6,3 — 145X129.5X6.3 PISTON BUFFER
145 124 8,1 — 145X124X8.1 PISTON BUFFER
150 134,5 6,3 — 150X134.5X6.3 PISTON BUFFER
150 129 8,1 — 150X129X8.1 PISTON BUFFER
152,4 129 9 — 152.4X129X9 PISTON BUFFER
155 139,5 6,3 — 155X139.5X6.3 PISTON BUFFER
155 134 8,1 — 155X134X8.1 PISTON BUFFER
160 144,5 6,3 — 160X144.5X6.3 PISTON BUFFER
160 139 8,1 — 160X139X8.1 PISTON BUFFER
165 144,5 6,3 — 165X144.5X6.3 PISTON BUFFER
165 144 8,1 — 165X144X8.1 PISTON BUFFER
170 154,5 6,3 — 170X154.5X6.3 PISTON BUFFER
170 149 8,1 — 170X149X8.1 PISTON BUFFER
175 159,5 6,3 — 175X159.5X6.3 PISTON BUFFER
175 154 8,1 — 175X154X8.1 PISTON BUFFER
180 164,5 6,3 — 180X164.5X6.3 PISTON BUFFER
180 159 8,1 — 180X159X8.1 PISTON BUFFER
185 169,5 6,3 — 185X169.5X6.3 PISTON BUFFER
185 164 8,1 — 185X164X8.1 PISTON BUFFER
190 174,5 6,3 — 190X174.5X6.3 PISTON BUFFER
190 169 8,1 — 190X169X8.1 PISTON BUFFER
195 179,5 6,3 — 195X179.5X6.3 PISTON BUFFER
195 174 8,1 — 195X174X8.1 PISTON BUFFER
200 184,5 6,3 — 200X184.5X6.3 PISTON BUFFER
200 179 8,1 — 200X179X8.1 PISTON BUFFER
205 184 8,1 — 205X184X8.1 PISTON BUFFER
210 189 8,1 — 210X189X8.1 PISTON BUFFER
215 194 8,1 — 215X194X8.1 PISTON BUFFER
220 199 8,1 — 220X199X8.1 PISTON BUFFER
225 204 8,1 — 225X204X8.1 PISTON BUFFER
230 214,5 6,3 — 230X214.5X6.3 PISTON BUFFER
230 209 8,1 — 230X209X8.1 PISTON BUFFER
235 214 8,1 — 235X214X8.1 PISTON BUFFER
240 219 8,1 — 240X219X8.1 PISTON BUFFER
245 224 8,1 — 245X224X8.1 PISTON BUFFER
250 234,5 6,3 — 250X234.5X6.3 PISTON BUFFER
250 229 8,1 — 250X229X8.1 PISTON BUFFER
255 234 8,1 — 255X234X8.1 PISTON BUFFER
260 239 8,1 — 260X239X8.1 PISTON BUFFER
265 244 8,1 — 265X244X8.1 PISTON BUFFER
270 249 8,1 — 270X249X8.1 PISTON BUFFER
275 254 8,1 — 275X254X8.1 PISTON BUFFER
280 259 8,1 — 280X259X8.1 PISTON BUFFER
290 269 8,1 — 290X269X8.1 PISTON BUFFER
295 274 8,1 — 295X274X8.1 PISTON BUFFER
300 275,5 8,1 — 300X275.5X8.1 PISTON BUFFER
300 279 8,1 — 300X279X8.1 PISTON BUFFER
305 284 8,1 — 305X284X8.1 PISTON BUFFER
310 289 8,1 — 310X289X8.1 PISTON BUFFER
315 294 8,1 — 315X294X8.1 PISTON BUFFER
320 295,5 8,1 — 320X295.5X8.1 PISTON BUFFER
320 299 8,1 — 320X299X8.1 PISTON BUFFER
325 300,5 8,1 — 325X300.5X8.1 PISTON BUFFER
325 304 8,1 — 325X304X8.1 PISTON BUFFER
330 305,5 8,1 — 330X305.5X8.1 PISTON BUFFER
340 315,5 8,1 — 340X315.5X8.1 PISTON BUFFER
350 325,5 8,1 — 350X325.5X8.1 PISTON BUFFER
360 335,5 8,1 — 360X335.5X8.1 PISTON BUFFER
370 345,5 8,1 — 370X345.5X8.1 PISTON BUFFER
375 350,5 8,1 — 375X350.5X8.1 PISTON BUFFER
380 355,5 8,1 — 380X355.5X8.1 PISTON BUFFER
390 365,5 8,1 — 390X365.5X8.1 PISTON BUFFER
400 375,5 8,1 — 400X375.5X8.1 PISTON BUFFER
410 385,5 8,1 — 410X385.5X8.1 PISTON BUFFER
420 395,5 8,1 — 420X395.5X8.1 PISTON BUFFER
430 405,5 8,1 — 430X405.5X8.1 PISTON BUFFER
440 415,5 8,1 — 440X415.5X8.1 PISTON BUFFER
450 425,5 8,1 — 450X425.5X8.1 PISTON BUFFER
460 435,5 8,1 — 460X435.5X8.1 PISTON BUFFER
470 445,5 8,1 — 470X445.5X8.1 PISTON BUFFER
475 450,5 8,1 — 475X450.5X8.1 PISTON BUFFER
480 455,5 8,1 — 480X455.5X8.1 PISTON BUFFER
485 460,5 8,1 — 485X460.5X8.1 PISTON BUFFER
495 470,5 8,1 — 495X470.5X8.1 PISTON BUFFER
500 475,5 8,1 — 500X475.5X8.1 PISTON BUFFER

Для чего нужно буферное уплотнение?

Буферное уплотнение устанавливается перед основным уплотнительным элементом и гасит колебания давления. Резкие скачки давления в гидросистеме нагружают основное уплотнение; буфер сглаживает эти пики и продлевает срок службы уплотнения за ним.

Пришлите нам размер

Мы можем поставить и размеры, которых нет в списке. Просто пришлите размеры детали и условия работы. Все группы изделий — в списке групп, изделия с техническими чертежами — в каталоге продукции.