Группа изделий
X-кольцо — 70 Shore
348 размеров · внутр. диаметр 1,24 – 658,88 mm
В таблице ниже перечислены размеры этой группы. Если нужный размер известен, ищите с допуском в подборе по размерам и запрашивайте цену прямо из результатов.
Таблица размеров
Размеры указаны в миллиметрах. Для уплотнительных колец наружный диаметр вычисляется из внутреннего диаметра и сечения.
| Внутр. диаметр | Сечение | Наруж. диаметр | Материал | Наименование |
|---|---|---|---|---|
| 1,24 | 2,62 | 6,48 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 001.24X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 1,78 | 1,78 | 5,34 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 001.78X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 2,06 | 2,62 | 7,3 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 002.06X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 2,57 | 1,78 | 6,13 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 002.57X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 2,84 | 2,62 | 8,08 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 002.84X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 2,9 | 1,78 | 6,46 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 002.90X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 3,63 | 2,62 | 8,87 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 003.63X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 3,68 | 1,78 | 7,24 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 003.68X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 4,34 | 3,53 | 11,4 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 004.34X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 4,42 | 2,62 | 9,66 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 004.42X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 4,48 | 1,78 | 8,04 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 004.48X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 5,23 | 2,62 | 10,47 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 005.23X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 5,28 | 1,78 | 8,84 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 005.28X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 5,94 | 3,53 | 13 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 005.94X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 6,02 | 2,62 | 11,26 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 006.02X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 6,07 | 1,78 | 9,63 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 006.07X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 7,52 | 3,53 | 14,58 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 007.52X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 7,59 | 2,62 | 12,83 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 007.59X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 7,65 | 1,78 | 11,21 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 007.65X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 9,12 | 3,53 | 16,18 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 009.12X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 9,19 | 2,62 | 14,43 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 009.19X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 9,25 | 1,78 | 12,81 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 009.25X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 10,46 | 5,33 | 21,12 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 010.46X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 10,69 | 3,53 | 17,75 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 010.69X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 10,78 | 2,62 | 16,02 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 010.78X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 10,82 | 1,78 | 14,38 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 010.82X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 12,07 | 5,33 | 22,73 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 012.07X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 12,29 | 3,53 | 19,35 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 012.29X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 12,37 | 2,62 | 17,61 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 012.37X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 12,42 | 1,78 | 15,98 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 012.42X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 13,64 | 5,33 | 24,3 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 013.64X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 13,87 | 3,53 | 20,93 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 013.87X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 13,95 | 2,62 | 19,19 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 013.95X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 14 | 1,78 | 17,56 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 014.00X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 15,24 | 5,33 | 25,9 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 015.24X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 15,47 | 3,53 | 22,53 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 015.47X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 15,54 | 2,62 | 20,78 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 015.54X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 15,6 | 1,78 | 19,16 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 015.60X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 16,81 | 5,33 | 27,47 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 016.81X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 17,04 | 3,53 | 24,1 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 017.04X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 17,12 | 2,62 | 22,36 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 017.12X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 17,17 | 1,78 | 20,73 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 017.17X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 18,42 | 5,33 | 29,08 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 018.42X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 18,64 | 3,53 | 25,7 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 018.64X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 18,72 | 2,62 | 23,96 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 018.72X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 18,77 | 1,78 | 22,33 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 018.77X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 19,99 | 5,33 | 30,65 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 019.99X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 20,22 | 3,53 | 27,28 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 020.22X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 20,29 | 2,62 | 25,53 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 020.29X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 20,35 | 1,78 | 23,91 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 020.35X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 21,59 | 5,33 | 32,25 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 021.59X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 21,82 | 3,53 | 28,88 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 021.82X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 21,89 | 2,62 | 27,13 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 021.89X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 21,95 | 1,78 | 25,51 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 021.95X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 23,16 | 5,33 | 33,82 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 023.16X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 23,39 | 3,53 | 30,45 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 023.39X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 23,47 | 2,62 | 28,71 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 023.47X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 23,53 | 1,78 | 27,09 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 023.53X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 24,77 | 5,33 | 35,43 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 024.77X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 24,99 | 3,53 | 32,05 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 024.99X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 25,07 | 2,62 | 30,31 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 025.07X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 25,12 | 1,78 | 28,68 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 025.12X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 26,34 | 5,33 | 37 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 026.34X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 26,58 | 3,53 | 33,64 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 026.58X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 26,64 | 2,62 | 31,88 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 026.64X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 26,7 | 1,78 | 30,26 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 026.70X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 26,93 | 2,96 | 31,02 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 026.93X31.02X2.96 X-RING NBR 70 SHORE |
| 27,94 | 5,33 | 38,6 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 027.94X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 28,17 | 3,53 | 35,23 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 028.17X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 28,24 | 2,62 | 33,48 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 028.24X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 28,3 | 1,78 | 31,86 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 028.30X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 29,51 | 5,33 | 40,17 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 029.51X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 29,75 | 3,53 | 36,81 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 029.75X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 29,82 | 2,62 | 35,06 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 029.82X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 29,87 | 1,78 | 33,43 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 029.87X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 31,12 | 5,33 | 41,78 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 031.12X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 31,34 | 3,53 | 38,4 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 031.34X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 31,42 | 2,62 | 36,66 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 031.42X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 31,47 | 1,78 | 35,03 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 031.47X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 32,69 | 5,33 | 43,35 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 032.69X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 32,92 | 3,53 | 39,98 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 032.92X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 32,99 | 2,62 | 38,23 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 032.99X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 33,05 | 1,78 | 36,61 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 033.05X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 34,29 | 5,33 | 44,95 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 034.29X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 34,52 | 3,53 | 41,58 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 034.52X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 34,59 | 2,62 | 39,83 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 034.59X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 34,65 | 1,78 | 38,21 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 034.65X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 36,1 | 3,53 | 43,16 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 036.10X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 36,17 | 2,62 | 41,41 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 036.17X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 37,47 | 5,33 | 48,13 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 037.47X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 37,69 | 3,53 | 44,75 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 037.69X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 37,77 | 2,62 | 43,01 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 037.77X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 37,82 | 1,78 | 41,38 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 037.82X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 39,34 | 2,62 | 44,58 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 039.34X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 40,65 | 5,33 | 51,31 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 040.65X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 40,87 | 3,53 | 47,93 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 040.87X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 40,95 | 2,62 | 46,19 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 040.95X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 41 | 1,78 | 44,56 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 041.00X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 42,52 | 2,62 | 47,76 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 042.52X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 43,82 | 5,33 | 54,48 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 043.82X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 44,04 | 3,53 | 51,1 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 044.04X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 44,12 | 2,62 | 49,36 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 044.12X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 44,17 | 1,78 | 47,73 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 044.17X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 45,69 | 2,62 | 50,93 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 045.69X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 47 | 5,33 | 57,66 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 047.00X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 47,22 | 3,53 | 54,28 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 047.22X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 47,29 | 2,62 | 52,53 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 047.29X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 47,35 | 1,78 | 50,91 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 047.35X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 48,9 | 2,62 | 54,14 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 048.90X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 50,16 | 5,33 | 60,82 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 050.16X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 50,39 | 3,53 | 57,45 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 050.39X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 50,47 | 2,62 | 55,71 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 050.47X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 50,52 | 1,78 | 54,08 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 050.52X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 52,07 | 2,62 | 57,31 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 052.07X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 53,34 | 5,33 | 64 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 053.34X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 53,57 | 3,53 | 60,63 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 053.57X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 53,64 | 2,62 | 58,88 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 053.64X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 53,7 | 1,78 | 57,26 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 053.70X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 55,25 | 2,62 | 60,49 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 055.25X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 56,52 | 5,33 | 67,18 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 056.52X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 56,74 | 3,53 | 63,8 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 056.74X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 56,82 | 2,62 | 62,06 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 056.82X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 56,87 | 1,78 | 60,43 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 056.87X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 58,42 | 2,62 | 63,66 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 058.42X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 59,69 | 5,33 | 70,35 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 059.69X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 59,92 | 3,53 | 66,98 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 059.92X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 59,99 | 2,62 | 65,23 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 059.99X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 60,04 | 1,78 | 63,6 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 060.04X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 61,6 | 2,62 | 66,84 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 061.60X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 62,87 | 5,33 | 73,53 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 062.87X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 63,09 | 3,53 | 70,15 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 063.09X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 63,17 | 2,62 | 68,41 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 063.17X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 63,22 | 1,78 | 66,78 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 063.22X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 64,77 | 2,62 | 70,01 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 064.77X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 66,04 | 5,33 | 76,7 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 066.04X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 66,27 | 3,53 | 73,33 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 066.27X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 66,35 | 2,62 | 71,59 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 066.35X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 66,4 | 1,78 | 69,96 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 066.40X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 67,95 | 2,62 | 73,19 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 067.95X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 69,22 | 5,33 | 79,88 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 069.22X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 69,44 | 3,53 | 76,5 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 069.44X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 69,52 | 2,62 | 74,76 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 069.52X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 69,57 | 1,78 | 73,13 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 069.57X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 71,12 | 2,62 | 76,36 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 071.12X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 72,4 | 5,33 | 83,06 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 072.40X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 72,62 | 3,53 | 79,68 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 072.62X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 72,69 | 2,62 | 77,93 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 072.69X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 72,75 | 1,78 | 76,31 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 072.75X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 75,57 | 5,33 | 86,23 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 075.57X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 75,79 | 3,53 | 82,85 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 075.79X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 75,87 | 2,62 | 81,11 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 075.87X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 75,92 | 1,78 | 79,48 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 075.92X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 78,74 | 5,33 | 89,4 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 078.74X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 78,97 | 3,53 | 86,03 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 078.97X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 81,92 | 5,33 | 92,58 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 081.92X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 82,14 | 3,53 | 89,2 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 082.14X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 82,22 | 2,62 | 87,46 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 082.22X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 82,27 | 1,78 | 85,83 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 082.27X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 85,09 | 5,33 | 95,75 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 085.09X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 85,32 | 3,53 | 92,38 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 085.32X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 88,27 | 5,33 | 98,93 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 088.27X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 88,49 | 3,53 | 95,55 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 088.49X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 88,57 | 2,62 | 93,81 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 088.57X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 88,62 | 1,78 | 92,18 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 088.62X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 91,44 | 5,33 | 102,1 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 091.44X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 91,67 | 3,53 | 98,73 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 091.67X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 94,62 | 5,33 | 105,28 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 094.62X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 94,84 | 3,53 | 101,9 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 094.84X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 94,92 | 2,62 | 100,16 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 094.92X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 94,97 | 1,78 | 98,53 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 094.97X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 97,8 | 5,33 | 108,46 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 097.80X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 98,02 | 3,53 | 105,08 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 098.02X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 100,97 | 5,33 | 111,63 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 100.97X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 101,19 | 3,53 | 108,25 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 101.19X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 101,27 | 2,62 | 106,51 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 101.27X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 101,34 | 1,78 | 104,9 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 101.34X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 104,14 | 5,33 | 114,8 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 104.14X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 104,37 | 3,53 | 111,43 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 104.37X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 107,32 | 5,33 | 117,98 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 107.32X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 107,54 | 3,53 | 114,6 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 107.54X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 107,62 | 2,62 | 112,86 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 107.62X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 107,7 | 1,78 | 111,26 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 107.70X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 110,49 | 5,33 | 121,15 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 110.49X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 110,72 | 3,53 | 117,78 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 110.72X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 113,67 | 5,33 | 124,33 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 113.67X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 113,67 | 6,99 | 127,65 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 113.67X6.99 X-RING NBR 70 SHORE |
| 113,9 | 3,53 | 120,96 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 113.90X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 113,97 | 2,62 | 119,21 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 113.97X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 114,02 | 1,78 | 117,58 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 114.02X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 116,84 | 5,33 | 127,5 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 116.84X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 116,84 | 6,99 | 130,82 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 116.84X6.99 X-RING NBR 70 SHORE |
| 117,07 | 3,53 | 124,13 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 117.07X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 120,02 | 5,33 | 130,68 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 120.02X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 120,02 | 6,99 | 134 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 120.02X6.99 X-RING NBR 70 SHORE |
| 120,24 | 3,53 | 127,3 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 120.24X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 120,32 | 2,62 | 125,56 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 120.32X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 120,37 | 1,78 | 123,93 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 120.37X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 123,19 | 5,33 | 133,85 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 123.19X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 123,19 | 6,99 | 137,17 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 123.19X6.99 X-RING NBR 70 SHORE |
| 123,42 | 3,53 | 130,48 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 123.42X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 126,37 | 5,33 | 137,03 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 126.37X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 126,37 | 6,99 | 140,35 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 126.37X6.99 X-RING NBR 70 SHORE |
| 126,6 | 3,53 | 133,66 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 126.60X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 126,67 | 2,62 | 131,91 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 126.67X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
| 126,76 | 1,78 | 130,32 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 126.76X1.78 X-RING NBR 70 SHORE |
| 129,54 | 5,33 | 140,2 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 129.54X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 129,54 | 6,99 | 143,52 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 129.54X6.99 X-RING NBR 70 SHORE |
| 129,77 | 3,53 | 136,83 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 129.77X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 132,72 | 5,33 | 143,38 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 132.72X5.33 X-RING NBR 70 SHORE |
| 132,72 | 6,99 | 146,7 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 132.72X6.99 X-RING NBR 70 SHORE |
| 132,94 | 3,53 | 140 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 132.94X3.53 X-RING NBR 70 SHORE |
| 133,02 | 2,62 | 138,26 | NBR (нитрильный каучук) · 70 Sh | 133.02X2.62 X-RING NBR 70 SHORE |
