Ürün Grubu
Döner mil keçesi
82 farklı ölçü · iç çap 6 – 240 mm
Aşağıdaki tabloda bu gruptaki ölçüler listelenmiştir. Aradığınız ölçüyü biliyorsanız ölçü bulucu ile tolerans aralığında arama yapabilir, sonuçtan doğrudan teklif isteyebilirsiniz.
Ölçü tablosu
Ölçüler milimetre cinsindendir.
| İç çap | Dış çap | Yükseklik | Malzeme | Ürün adı |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10,9 | 2,2 | 006X10.9X2.2 ROD ROTARY | |
| 8 | 12,9 | 2,2 | 008X12.9X2.2 ROD ROTARY | |
| 10 | 14,9 | 2,2 | 010X14.9X2.2 ROD ROTARY | |
| 12 | 16,9 | 2,2 | 012X16.9X2.2 ROD ROTARY | |
| 15 | 19,9 | 2,2 | 015X19.9X2.2 ROD ROTARY | |
| 16 | 20,9 | 2,2 | 016X20.9X2.2 ROD ROTARY | |
| 20 | 24,9 | 2,2 | 020X24.9X2.2 ROD ROTARY | |
| 20 | 27,5 | 3,2 | 020X27.5X3.2 ROD ROTARY | |
| 24 | 31,5 | 3,2 | 024X31.5X3.2 ROD ROTARY | |
| 24 | 35 | 4,2 | 024X35X4.2 ROD ROTARY | |
| 25 | 32,5 | 3,2 | 025X32.5X3.2 ROD ROTARY | |
| 25,4 | 32,9 | 3,2 | 025.4X32.9X3.2 ROD ROTARY | |
| 28 | 32,9 | 2,2 | 028X32.9X2.2 ROD ROTARY | |
| 28 | 35,5 | 3,2 | 028X35.5X3.2 ROD ROTARY | |
| 30 | 37,5 | 3,2 | 030X37.5X3.2 ROD ROTARY | |
| 32 | 39,5 | 3,2 | 032X39.5X3.2 ROD ROTARY | |
| 35 | 42,5 | 3,2 | 035X42.5X3.2 ROD ROTARY | |
| 36 | 43,5 | 3,2 | 036X43.5X3.2 ROD ROTARY | |
| 38 | 49 | 4,2 | 038X49X4.2 ROD ROTARY | |
| 40 | 51 | 4,2 | 040X51X4.2 ROD ROTARY | |
| 40 | 55,5 | 6,3 | 040X55.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 45 | 56 | 4,2 | 045X56X4.2 ROD ROTARY | |
| 45 | 60,5 | 6,3 | 045X60.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 50 | 61 | 4,2 | 050X61X4.2 ROD ROTARY | |
| 50 | 65,5 | 6,3 | 050X65.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 52 | 67,5 | 6,3 | 052X67.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 55 | 66 | 4,2 | 055X66X4.2 ROD ROTARY | |
| 55 | 70,5 | 6,3 | 055X70.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 56 | 67 | 4,2 | 056X67X4.2 ROD ROTARY | |
| 60 | 71 | 4,2 | 060X71X4.2 ROD ROTARY | |
| 60 | 75,5 | 6,3 | 060X75.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 63 | 74 | 4,2 | 063X74X4.2 ROD ROTARY | |
| 65 | 76 | 4,2 | 065X76X4.2 ROD ROTARY | |
| 65 | 80,5 | 6,3 | 065X80.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 68 | 83,5 | 6,3 | 068X83.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 70 | 81 | 4,2 | 070X81X4.2 ROD ROTARY | |
| 75 | 86 | 4,2 | 075X86X4.2 ROD ROTARY | |
| 75 | 90,5 | 6,3 | 075X90.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 76 | 93 | 6,3 | 076X93X6.3 ROD ROTARY | |
| 80 | 91 | 4,2 | 080X91X4.2 ROD ROTARY | |
| 80 | 95,5 | 6,3 | 080X95.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 85 | 96 | 4,2 | 085X96X4.2 ROD ROTARY | |
| 85 | 100,5 | 6,3 | 085X100.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 90 | 101 | 4,2 | 090X101X4.2 ROD ROTARY | |
| 90 | 105,5 | 6,3 | 090X105.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 95 | 106 | 4,2 | 095X106X4.2 ROD ROTARY | |
| 95 | 110,5 | 6,3 | 095X110.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 100 | 111 | 4,2 | 100X111X4.2 ROD ROTARY | |
| 100 | 115,5 | 6,3 | 100X115.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 105 | 116 | 4,2 | 105X116X4.2 ROD ROTARY | |
| 105 | 120,5 | 6,3 | 105X120.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 110 | 121 | 4,2 | 110X121X4.2 ROD ROTARY | |
| 110 | 125,5 | 6,3 | 110X125.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 115 | 126 | 4,2 | 115X126X4.2 ROD ROTARY | |
| 115 | 130,5 | 6,3 | 115X130.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 120 | 131 | 4,2 | 120X131X4.2 ROD ROTARY | |
| 120 | 135,5 | 6,3 | 120X135.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 125 | 136 | 4,2 | 125X136X4.2 ROD ROTARY | |
| 125 | 140,5 | 6,3 | 125X140.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 130 | 141 | 4,2 | 130X141X4.2 ROD ROTARY | |
| 130 | 145,5 | 6,3 | 130X145.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 135 | 146 | 4,2 | 135X146X4.2 ROD ROTARY | |
| 135 | 150,5 | 6,3 | 135X150.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 140 | 151 | 4,2 | 140X151X4.2 ROD ROTARY | |
| 140 | 155,5 | 6,3 | 140X155.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 145 | 156 | 4,2 | 145X156X4.2 ROD ROTARY | |
| 150 | 161 | 4,2 | 150X161X4.2 ROD ROTARY | |
| 150 | 165,5 | 6,3 | 150X165.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 155 | 166 | 4,2 | 155X166X4.2 ROD ROTARY | |
| 160 | 171 | 4,2 | 160X171X4.2 ROD ROTARY | |
| 160 | 175,5 | 6,3 | 160X175.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 165 | 180,5 | 6,3 | 165X180.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 170 | 181 | 4,2 | 170X181X4.2 ROD ROTARY | |
| 170 | 185,5 | 6,3 | 170X185.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 180 | 191 | 4,2 | 180X191X4.2 ROD ROTARY | |
| 180 | 195,5 | 6,3 | 180X195.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 190 | 201 | 4,2 | 190X201X4.2 ROD ROTARY | |
| 190 | 200,5 | 6,3 | 190X200.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 200 | 215,5 | 6,3 | 200X215.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 210 | 225,5 | 6,3 | 210X225.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 220 | 235,5 | 6,3 | 220X235.5X6.3 ROD ROTARY | |
| 240 | 255,5 | 6,3 | 240X255.5X6.3 ROD ROTARY |
Döner sızdırmazlık elemanı nedir?
Döner uygulamalarda sızdırmazlık elemanı, doğrusal harekete göre farklı bir yükle çalışır: temas noktası sürekli aynı izde döner ve sürtünme ısısı tek bir bantta toplanır. Bu nedenle döner keçelerde yüzey hızı ve yağlama koşulu, basınçtan daha belirleyicidir.
Ölçünüzü iletin
Aradığınız ölçü listede yoksa da tedarik edebiliyoruz. Parçanın ölçülerini ve çalışma koşullarını iletmeniz yeterli. Tüm ürün grupları için grup listesine, teknik çizimli katalog ürünleri için ürün kataloğuna bakabilirsiniz.