Ürün Grubu
Kaplin
143 farklı ölçü · iç çap 30 – 230 mm
Aşağıdaki tabloda bu gruptaki ölçüler listelenmiştir. Aradığınız ölçüyü biliyorsanız ölçü bulucu ile tolerans aralığında arama yapabilir, sonuçtan doğrudan teklif isteyebilirsiniz.
Ölçü tablosu
Ölçüler milimetre cinsindendir.
| İç çap | Dış çap | Yükseklik | Malzeme | Ürün adı |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 002 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 002 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 004 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 004 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 008 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 008 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 016 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 016 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | COUPLING 016 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 016 H (HY) | |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 022 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 022 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 025 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 025 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | COUPLING 025 B (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 025 B (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 025 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 025 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 025 K (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 025 K (HY) | |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 028 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 028 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 030 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 030 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | COUPLING 030 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 030 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 035 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 035 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 040 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 040 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 045 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 045 H (HY) | |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 050 AC (NBR+ALUM) 14 DİŞ |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 050 ACM (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 050 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 050 AM (NBR+ALUM) 16 DİŞ |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 050 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 050 ASM (NBR+ALUM) 20 DİŞ |
| — | — | — | COUPLING 050 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 050 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 050 K (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 050 K (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 055 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 055 H (HY) | |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 080 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 080 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 090 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 090 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | COUPLING 090 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 090 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 110 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 110 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 110 K (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 110 K (HY) | |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 140 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 140 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | COUPLING 140 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 140 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 160 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 160 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 165 K (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 165 K (HY) | |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 200 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 200 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | COUPLING 240 H (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 240 H (HY) | |
| — | — | — | COUPLING 240 K (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 240 K (HY) | |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 250 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 250 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | COUPLING 284 B (HY+ALUM) | |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 400 A (NBR+ALUM) |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) | COUPLING 400 AS (NBR+ALUM) |
| — | — | — | COUPLING 550 K (HY+ALUM) | |
| — | — | — | COUPLING 550 K (HY) | |
| — | — | — | COUPLING CAT 312 (4BFLE-PA-195 PA6-GF25) | |
| — | — | — | COUPLING CAT E330 46 TEETH ( F-LAPA 80-352.3) | |
| — | — | — | COUPLING FLENDER 072 | |
| — | — | — | COUPLING FLENDER 084 | |
| — | — | — | COUPLING FLENDER 097 | |
| — | — | — | COUPLING FLENDER 112 | |
| — | — | — | COUPLING FLENDER 127 | |
| — | — | — | COUPLING FLENDER 142 | |
| — | — | — | COUPLING FLENDER 162 | |
| — | — | — | COUPLING FLENDER 182 | |
| — | — | — | COUPLING GR 014 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 019 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 024 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 028 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 038 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 042 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 048 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 055 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 065 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 075 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 090 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 100 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 110 RED | |
| — | — | — | COUPLING GR 125 RED | |
| — | — | — | COUPLING IRON MIDDLE E320 B | |
| — | — | — | COUPLING IRON MIDDLE K3V112 12T | |
| — | — | — | COUPLING MT 001 | |
| — | — | — | COUPLING MT 003 | |
| — | — | — | COUPLING MT 004 | |
| — | — | — | COUPLING MT 005 | |
| — | — | — | COUPLING MT 006 | |
| — | — | — | COUPLING MT 007 | |
| — | — | — | COUPLING MT 008 | |
| — | — | — | COUPLING MT 009 | |
| — | — | — | COUPLING MT 010 | |
| — | — | — | COUPLING MT 011 | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 216(OD)X50T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 241(OD)X50T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 264(OD)X42T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 295(OD)X48T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 314(OD)X42T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 314(OD)X47T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 316(OD)X50T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 352(OD)X42T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 352(OD)X46T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 352(OD)X48T | |
| — | — | — | COUPLING PLATE 352(OD)X8T | |
| — | — | — | COUPLING S25S | |
| — | — | — | COUPLING S32S | |
| — | — | — | COUPLING SBT 001 (40 LIK ŞEKER) | |
| — | — | — | COUPLING SBT 002 | |
| — | — | — | COUPLING SBT 004 (90 LIK ŞEKER) | |
| — | — | — | COUPLING SBT 005 | |
| — | — | — | COUPLING SBT 006 (140 LIK ŞEKER) | |
| — | — | — | COUPLING SBT 008 | |
| — | — | — | COUPLING SH55 17 TEETH | |
| — | — | — | COUPLING SK60-7 | |
| — | — | — | COUPLING VOLVO 50 TEETH | |
| — | — | — | COUPLING YANMAR 13 TEETH | |
| — | — | — | COUPLING ZAX450 48 TEETH | |
| 30 | 11 | 12 | COUPLING GS 14 30X11X12/10 (PU) | |
| 40 | 79 | 15 | COUPLING SBT 003 (40X79X15) | |
| 58 | 116 | 29 | COUPLING HRC-70 58X29 PU KAPLİN | |
| 68 | 28 | 18 | COUPLING MT 002 (68X28X18) | |
| 72 | 134 | 31 | HRC-90 72X31 PU KAPLİN | |
| 95 | 46 | 24 | COUPLING GS 42 95X46X24/20 (PU) | |
| 95 | 183 | 44 | COUPLING HRC-110 95X44 (PU) | |
| 230 | 246 | 8 | COUPLING 945 (230X8T) |
Kaplin nedir?
Kaplinler, iki mili birbirine bağlayan ve tork aktaran elemanlardır. Elastomer ara parçalar, milller arasındaki küçük eksen kaçıklıklarını tolere ederken titreşimi de sönümler.
Malzeme
Bu gruptaki malzeme seçenekleri
NBR (nitril kauçuk)
Mineral yağ ve hidrolik yağ esaslı sistemlerde standart ve ekonomik seçimdir. Yağ dayanımı yüksektir; buna karşılık ozon, hava koşulları ve yüksek sıcaklık dayanımı sınırlıdır.
Bu grupta ağırlıklı malzemenin dışında 109 adet farklı malzemeden kayıt bulunuyor; her satırın malzemesi yukarıdaki tabloda ayrıca belirtilmiştir.
Ölçünüzü iletin
Aradığınız ölçü listede yoksa da tedarik edebiliyoruz. Parçanın ölçülerini ve çalışma koşullarını iletmeniz yeterli. Tüm ürün grupları için grup listesine, teknik çizimli katalog ürünleri için ürün kataloğuna bakabilirsiniz.