Ürün Grubu
Mil buffer keçesi
210 farklı ölçü · iç çap 3 – 320 mm
Aşağıdaki tabloda bu gruptaki ölçüler listelenmiştir. Aradığınız ölçüyü biliyorsanız ölçü bulucu ile tolerans aralığında arama yapabilir, sonuçtan doğrudan teklif isteyebilirsiniz.
Ölçü tablosu
Ölçüler milimetre cinsindendir.
| İç çap | Dış çap | Yükseklik | Malzeme | Ürün adı |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) · 90 Sh | M-45 BONDED SEAL NBR 90 SHORE |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) · 90 Sh | M-48 BONDED SEAL NBR 90 SHORE |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) · 90 Sh | M-52 BONDED SEAL NBR 90 SHORE |
| — | — | — | NBR (nitril kauçuk) · 90 Sh | M-60 BONDED SEAL NBR 90 SHORE |
| 3 | 7,9 | 2,2 | 003X7.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 4 | 8,9 | 2,2 | 004X8.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 5 | 9,9 | 2,2 | 005X9.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 6 | 10,9 | 2,2 | 006X10.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 8 | 12,9 | 2,2 | 008X12.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 8 | 15,3 | 3,2 | 008X15.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 9 | 13,9 | 2,2 | 009X13.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 9 | 16,2 | 3,2 | 009X16.2X3.2 ROD BUFFER | |
| 10 | 14,9 | 2,2 | 010X14.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 10 | 17,3 | 3,2 | 010X17.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 12 | 16,9 | 2,2 | 012X16.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 12 | 19,3 | 3,2 | 012X19.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 14 | 18,9 | 2,2 | 014X18.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 14 | 21,3 | 3,2 | 014X21.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 15 | 19,9 | 2,2 | 015X19.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 15 | 22,3 | 3,2 | 015X22.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 16 | 20,9 | 2,2 | 016X20.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 16 | 23,3 | 3,2 | 016X23.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 17 | 21,9 | 2,2 | 017X21.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 17 | 24,3 | 3,2 | 017X24.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 18 | 22,9 | 2,2 | 018X22.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 18 | 25,3 | 3,2 | 018X25.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 18 | 28,7 | 4,2 | 018X28.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 19 | 29,7 | 4,2 | 019X29.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 20 | 24,9 | 2,2 | 020X24.9X2.2 ROD BUFFER | |
| 20 | 27,3 | 3,2 | 020X27.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 20 | 30,7 | 4,2 | 020X30.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 22 | 29,3 | 3,2 | 022X29.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 22 | 32,7 | 4,2 | 022X32.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 24,8 | 28,4 | 4,8 | 024.80X28.40X4.8 ROD BUFFER | |
| 25 | 32,3 | 3,2 | 025X32.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 25 | 35,7 | 4,2 | 025X35.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 26 | 36,7 | 4,2 | 026X36.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 28 | 35,3 | 3,2 | 028X35.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 28 | 38,7 | 4,2 | 028X38.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 29 | 43,1 | 5,3 | 029X43.1X5.3 ROD BUFFER | |
| 30 | 37,3 | 3,2 | 030X37.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 30 | 40,7 | 4,2 | 030X40.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 32 | 39,3 | 3,2 | 032X39.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 32 | 42,7 | 4,2 | 032X42.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 34 | 44,7 | 4,2 | 034X44.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 34 | 48,1 | 5,3 | 034X48.1X5.3 ROD BUFFER | |
| 35 | 42,3 | 3,2 | 035X42.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 35 | 45,7 | 4,2 | 035X45.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 35 | 50,1 | 6,3 | 035X50.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 36 | 43,3 | 3,2 | 036X43.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 36 | 46,7 | 4,2 | 036X46.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 36,9 | 52 | 4,2 | 036.9X52X4.2 ROD BUFFER | |
| 36,9 | 53 | 6,3 | 036.9X53X6.3 ROD BUFFER | |
| 37 | 47,7 | 4,2 | 037X47.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 38 | 45,3 | 3,2 | 038X45.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 38 | 48,7 | 4,2 | 038X48.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 38 | 53,1 | 6,3 | 038X53.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 39 | 49,7 | 4,2 | 039X49.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 39,5 | 139,9 | 50,2 | 039.5X50.2.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 40 | 47,3 | 3,2 | 040X47.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 40 | 50,7 | 4,2 | 040X50.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 40 | 55,1 | 6,3 | 040X55.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 41 | 48,3 | 3,2 | 041X48.3X3.2 ROD BUFFER | |
| 41 | 51,7 | 4,2 | 041X51.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 42 | 52,7 | 4,2 | 042X52.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 42 | 57,1 | 6,3 | 042X57.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 43 | 53,7 | 4,2 | 043X53.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 43,5 | 54,2 | 4,2 | 043.5X54.2X4.2 ROD BUFFER | |
| 44 | 54,7 | 4,2 | 044X54.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 44 | 59,1 | 6,3 | 044X59.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 45 | 55,7 | 4,2 | 045X55.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 45 | 60,1 | 6,3 | 045X60.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 47 | 57,7 | 4,2 | 047X57.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 47 | 62,1 | 6,3 | 047X62.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 48 | 58,7 | 4,2 | 048X58.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 48 | 63,1 | 6,3 | 048X63.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 50 | 60,7 | 4,2 | 050X60.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 50 | 65,1 | 6,3 | 050X65.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 50,8 | 61,5 | 4,2 | 050.8X61.5X4.2 ROD BUFFER | |
| 52 | 62,7 | 4,2 | 052X62.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 52 | 67,1 | 6,3 | 052X67.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 52,5 | 67,6 | 6,3 | 052.5X67.6X6.3 ROD BUFFER | |
| 53 | 68,1 | 6,3 | 053X68.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 55 | 65,7 | 4,2 | 055X65.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 55 | 70,1 | 6,3 | 055X70.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 56 | 66,7 | 4,2 | 056X66.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 56 | 71,1 | 6,3 | 056X71.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 57 | 72,1 | 6,3 | 057X72.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 58 | 73,1 | 6,3 | 058X73.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 59 | 74,1 | 6,3 | 059X74.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 59,5 | 66,5 | 6,3 | 059.5X66.5X6.3 ROD BUFFER | |
| 60 | 70,7 | 4,2 | 060X70.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 60 | 75,1 | 6,3 | 060X75.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 60 | 80,5 | 8,1 | 060X80.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 63 | 73,7 | 4,2 | 063X73.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 63 | 78,1 | 6,3 | 063X78.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 65 | 75,7 | 4,2 | 065X75.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 65 | 80,1 | 6,3 | 065X80.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 67 | 82,1 | 4,2 | 067X82.1X4.2 ROD BUFFER | |
| 67 | 82,1 | 6,3 | 067X82.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 68 | 78,7 | 4,2 | 068X78.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 68 | 83,1 | 6,3 | 068X83.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 68,5 | 83,6 | 6,3 | 068.5X83.6X6.3 ROD BUFFER | |
| 70 | 80,7 | 4,2 | 070X80.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 70 | 85,1 | 6,3 | 070X85.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 70 | 90,5 | 8,1 | 070X90.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 72 | 87,1 | 6,3 | 072X87.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 73 | 88,1 | 6,3 | 073X88.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 75 | 85,7 | 4,2 | 075X85.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 75 | 90,1 | 6,3 | 075X90.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 78 | 93,1 | 6,3 | 078X93.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 80 | 91 | 4,2 | 080X91X4.2 ROD BUFFER | |
| 80 | 95,1 | 6,3 | 080X95.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 80 | 100,5 | 8,1 | 080X100.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 82,55 | 97,65 | 6,3 | 082.55X97.65X6.3 ROD BUFFER | |
| 83 | 98,1 | 6,3 | 083X98.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 85 | 95,7 | 4,2 | 085X95.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 85 | 100,1 | 6,3 | 085X100.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 85 | 105,5 | 8,1 | 085X105.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 90 | 100,7 | 4,2 | 090X100.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 90 | 105,1 | 6,3 | 090X105.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 90 | 110,5 | 8,1 | 090X110.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 92 | 107,1 | 6,3 | 092X107.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 95 | 105,7 | 4,2 | 095X105.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 95 | 110,1 | 6,3 | 095X110.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 95 | 115,5 | 8,1 | 095X115.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 100 | 110,7 | 4,2 | 100X110.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 100 | 115,1 | 6,3 | 100X115.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 100 | 120,5 | 8,1 | 100X120.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 105 | 120,1 | 6,3 | 105X120.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 105 | 125,5 | 8,1 | 105X125.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 110 | 120,7 | 4,2 | 110X120.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 110 | 125,1 | 6,3 | 110X125.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 110 | 130,5 | 8,1 | 110X130.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 115 | 125,5 | 4,2 | 115X125.5X4.2 ROD BUFFER | |
| 115 | 130,1 | 6,3 | 115X130.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 115 | 135,5 | 8,1 | 115X135.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 117 | 132,1 | 6,3 | 117X132.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 118 | 133,1 | 6,3 | 118X133.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 120 | 130,7 | 4,2 | 120X130.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 120 | 135,1 | 6,3 | 120X135.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 120 | 140,5 | 8,1 | 120X140.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 123 | 138,1 | 6,3 | 123X138.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 125 | 140,1 | 6,3 | 125X140.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 125 | 145,5 | 8,1 | 125X145.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 127 | 142,1 | 6,3 | 127X142.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 130 | 145,1 | 6,3 | 130X145.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 130 | 150,5 | 8,1 | 130X150.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 132 | 147,1 | 6,3 | 132X147.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 135 | 145,7 | 4,2 | 135X145.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 135 | 150,1 | 6,3 | 135X150.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 135 | 155,5 | 8,1 | 135X155.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 137 | 152,1 | 6,3 | 137X152.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 138 | 153,1 | 6,3 | 138X153.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 140 | 150,7 | 4,2 | 140X150.7X4.2 ROD BUFFER | |
| 140 | 155,1 | 6,3 | 140X155.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 140 | 160,5 | 8,1 | 140X160.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 145 | 160,1 | 6,3 | 145X160.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 145 | 165,5 | 8,1 | 145X165.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 150 | 165,1 | 6,3 | 150X165.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 150 | 170,5 | 8,1 | 150X170.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 152 | 167,1 | 6,3 | 152X167.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 153 | 168,1 | 6,3 | 153X168.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 155 | 170,1 | 6,3 | 155X170.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 155 | 175,5 | 8,1 | 155X175.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 157 | 172,1 | 6,3 | 157X172.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 159 | 164 | 4,9 | 159X164X4.9 ROD BUFFER | |
| 160 | 175,1 | 6,3 | 160X175.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 160 | 180,5 | 8,1 | 160X180.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 165 | 180,1 | 6,3 | 165X180.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 165 | 185,5 | 8,1 | 165X185.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 170 | 185,1 | 6,3 | 170X185.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 170 | 190,5 | 8,1 | 170X190.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 175 | 190,1 | 6,3 | 175X190.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 175 | 195,5 | 8,1 | 175X195.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 180 | 195,1 | 6,3 | 180X195.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 180 | 200,5 | 8,1 | 180X200.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 185 | 200,1 | 6,3 | 185X200.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 185 | 205,5 | 8,1 | 185X205.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 190 | 205,1 | 6,3 | 190X205.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 190 | 210,5 | 8,1 | 190X210.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 192 | 207,1 | 6,3 | 192X207.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 195 | 210,1 | 6,3 | 195X210.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 198 | 213,1 | 6,3 | 198X213.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 200 | 215,1 | 6,3 | 200X215.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 200 | 220,5 | 8,1 | 200X220.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 205 | 225,5 | 8,1 | 205X225.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 210 | 230,5 | 8,1 | 210X230.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 215 | 230,5 | 6,3 | 215X230.5X6.3 ROD BUFFER | |
| 215 | 235,5 | 8,1 | 215X235.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 220 | 238,1 | 6,3 | 220X238.1X6.3 ROD BUFFER | |
| 220 | 240,5 | 8,1 | 220X240.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 225 | 245,5 | 8,1 | 225X245.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 230 | 250,5 | 8,1 | 230X250.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 235 | 255,5 | 8,1 | 235X255.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 240 | 260,5 | 8,1 | 240X260.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 245 | 265,5 | 8,1 | 245X265.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 250 | 270,5 | 8,1 | 250X270.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 252 | 272,5 | 8,1 | 252X272.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 255 | 275,5 | 8,1 | 255X275.5X8.1 ROD BUFFER | |
| 260 | 284 | 8,1 | 260X284X8.1 ROD BUFFER | |
| 265 | 289 | 8,1 | 265X289X8.1 ROD BUFFER | |
| 270 | 294 | 8,1 | 270X294X8.1 ROD BUFFER | |
| 275 | 299 | 8,1 | 275X299X8.1 ROD BUFFER | |
| 280 | 304 | 8,1 | 280X304X8.1 ROD BUFFER | |
| 285 | 309 | 8,1 | 285X309X8.1 ROD BUFFER | |
| 290 | 314 | 8,1 | 290X314X8.1 ROD BUFFER | |
| 295 | 319 | 8,1 | 295X319X8.1 ROD BUFFER | |
| 300 | 324 | 8,1 | 300X324X8.1 ROD BUFFER | |
| 320 | 344 | 8,1 | 320X344X8.1 ROD BUFFER |
Buffer keçesi ne işe yarar?
Buffer keçeleri, ana sızdırmazlık elemanının önüne yerleştirilerek basınç dalgalanmalarını karşılar. Hidrolik sistemlerde ani basınç sıçramaları ana keçeyi zorlar; buffer bu tepe değerleri sönümleyerek arkasındaki keçenin ömrünü uzatır.
Ölçünüzü iletin
Aradığınız ölçü listede yoksa da tedarik edebiliyoruz. Parçanın ölçülerini ve çalışma koşullarını iletmeniz yeterli. Tüm ürün grupları için grup listesine, teknik çizimli katalog ürünleri için ürün kataloğuna bakabilirsiniz.