Bakır ve Alüminyum Pullar
Alüminyum Pullar
- 71 ölçü
- 5 profil / grup
- 3,1–60,2 mm iç çap
Ürün Bulucu
Ölçünüzü girin, uygun ürünler anında listelensin.
Tolerans
Profil · 5 seçenek Birden fazla seçebilirsiniz
71 ürün
| Profil | Anma ölçü | Teklif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 LÜK ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (10,20*14,30*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 10,2 | 14,3 | 1,2 | 14 LÜK | |
| 19 LUK ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (14,20*20,00*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 14,2 | 20 | 1,2 | 19 LUK | |
| 22 LİK ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (16,10*22,30*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 16,1 | 22,3 | 1,2 | 22 LİK | |
| 1 1/2" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (48,00*55,00*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 48 | 55 | 1,2 | 1 1/2" | |
| 1 1/4" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (42,10*50,00*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 42,1 | 50 | 1,2 | 1 1/4" | |
| 1" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (33,50*41,00*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 33,5 | 41 | 1,2 | 1" | |
| 1/2" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (21,20*26,70*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 21,2 | 26,7 | 1,2 | 1/2" | |
| 1/4" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (13,00*18,00*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 13 | 18 | 1,2 | 1/4" | |
| 1/8" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (10,00*14,00*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 10 | 14 | 1,2 | 1/8" | |
| 2" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (60,00*67,00*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 60 | 67 | 1,2 | 2" | |
| 3/4" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (26,70*32,00*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 26,7 | 32 | 1,2 | 3/4" | |
| 3/8" ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (16,90*21,20*1,20) | Alüminyum Pul Inch 1.2 mm | 16,9 | 21,2 | 1,2 | 3/8" | |
| ENJEKTÖR DÜZ ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (14,50*21,20*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 14,5 | 21,2 | 1,5 | — | |
| 17 LİK ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (12,20*17,20*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 12,2 | 17,2 | 1,5 | 17 LİK | |
| 1 1/2" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (48,20*55,00*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 48,2 | 55 | 1,5 | 1 1/2" | |
| 1 1/4" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (42,10*51,80*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 42,1 | 51,8 | 1,5 | 1 1/4" | |
| 1" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (33,00*40,90*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 33 | 40,9 | 1,5 | 1" | |
| 1/2" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (21,20*26,70*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 21,2 | 26,7 | 1,5 | 1/2" | |
| 1/4" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (13,10*18,10*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 13,1 | 18,1 | 1,5 | 1/4" | |
| 1/8" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (10,20*14,20*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 10,2 | 14,2 | 1,5 | 1/8" | |
| 2" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (60,00*67,00*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 60 | 67 | 1,5 | 2" | |
| 3/4" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (26,50*33,60*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 26,5 | 33,6 | 1,5 | 3/4" | |
| 3/8" ALÜMİNYUM PUL 1.5 MM (16,80*21,50*1,50) | Alüminyum Pul Inch 1.5 mm | 16,8 | 21,5 | 1,5 | 3/8" | |
| M-22 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (22,00*27,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 22 | 27 | 1,2 | M-22 | |
| M-3 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (3,10*7,20*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 3,1 | 7,2 | 1,2 | M-3 | |
| M-4 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (4,10*8,20*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 4,1 | 8,2 | 1,2 | M-4 | |
| M-5 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (5,10*9,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 5,1 | 9 | 1,2 | M-5 | |
| M-6 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (6,00*10,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 6 | 10 | 1,2 | M-6 | |
| M-8 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (8,00*12,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 8 | 12 | 1,2 | M-8 | |
| M-10 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (10,00*14,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 10 | 14 | 1,2 | M-10 | |
| M-11 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (11,20*16,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 11,2 | 16 | 1,2 | M-11 | |
| M-12 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (12,00*16,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 12 | 16 | 1,2 | M-12 | |
| M-13 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (13,10*18,10*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 13,1 | 18,1 | 1,2 | M-13 | |
| M-14 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (14,00*18,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 14 | 18 | 1,2 | M-14 | |
| M-15 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (15,20*20,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 15,2 | 20 | 1,2 | M-15 | |
| M-16 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (16,00*20,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 16 | 20 | 1,2 | M-16 | |
| M-17 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (17,20*24,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 17,2 | 24 | 1,2 | M-17 | |
| M-18 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (18,00*22,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 18 | 22 | 1,2 | M-18 | |
| M-19 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (19,10*26,20*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 19,1 | 26,2 | 1,2 | M-19 | |
| M-20 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (20,00*24,50*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 20 | 24,5 | 1,2 | M-20 | |
| M-21 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (21,20*27,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 21,2 | 27 | 1,2 | M-21 | |
| M-22 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (22,00*27,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 22 | 27 | 1,2 | M-22 | |
| M-23 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (23,20*30,10*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 23,2 | 30,1 | 1,2 | M-23 | |
| M-24 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (24,00*29,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 24 | 29 | 1,2 | M-24 | |
| M-25 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (25,20*31,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 25,2 | 31 | 1,2 | M-25 | |
| M-26 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (26,00*31,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 26 | 31 | 1,2 | M-26 | |
| M-26 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (26,50*33,60*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 26,5 | 33,6 | 1,2 | M-26 | |
| M-27 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (27,20*33,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 27,2 | 33 | 1,2 | M-27 | |
| M-28 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (28,00*34,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 28 | 34 | 1,2 | M-28 | |
| M-30 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (30,00*36,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 30 | 36 | 1,2 | M-30 | |
| M-30 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (30,15*38,20*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 30,15 | 38,2 | 1,2 | M-30 | |
| M-31 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (31,20*37,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 31,2 | 37 | 1,2 | M-31 | |
| M-32 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (32,20*38,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 32,2 | 38 | 1,2 | M-32 | |
| M-33 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (33,00*39,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 33 | 39 | 1,2 | M-33 | |
| M-34 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (34,20*39,60*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 34,2 | 39,6 | 1,2 | M-34 | |
| M-35 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (35,20*40,50*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 35,2 | 40,5 | 1,2 | M-35 | |
| M-36 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (36,00*42,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 36 | 42 | 1,2 | M-36 | |
| M-38 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (38,00*44,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 38 | 44 | 1,2 | M-38 | |
| M-38 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (38,20*46,50*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 38,2 | 46,5 | 1,2 | M-38 | |
| M-40 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (40,20*46,00*1,20) | Alüminyum Pul Metrik 1.2 mm | 40,2 | 46 | 1,2 | M-40 |
Bu ölçüde listede ürün yok
Toleransı artırmayı ya da bir ölçüyü boş bırakmayı deneyin. Aradığınız ölçüyü bize iletin; tedarik veya özel üretim seçeneklerini sizin için araştıralım.