Tapa ve Kapaklar
Tapalar
- 98 ölçü
- 15 profil / grup
- 10–140 mm çap
Ürün Bulucu
Ölçünüzü girin, uygun ürünler anında listelensin.
Tolerans
Alt grup · 15 seçenek Birden fazla seçebilirsiniz
Diş standardı
Malzeme
98 ürün
| Grup | Diş standardı | Uygulama | Malzeme | Teklif | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1001VR004x Düz Konik Tapalar | T1001 - Düz Konik Tapalar | 13,4 | 11 | BSP, Metrik ince, Metrik | BSP: 1/8” , Metrik (M): M10 , Metrik İnce (N): M10x1.0 | PVC | |
| T1001VR008x Düz Konik Tapalar | T1001 - Düz Konik Tapalar | 17 | 11,8 | BSP | BSP: 1/4” | PVC | |
| T1001VR012x Düz Konik Tapalar | T1001 - Düz Konik Tapalar | 20 | 13 | BSP, Metrik, UNF, UNC | BSP: 3/8” , UNF: 5/8” - 18, UNF , UNC: 5/8” - 11, UNC , Metrik (M): M18 | PVC | |
| T1001VR016x Düz Konik Tapalar | T1001 - Düz Konik Tapalar | 23 | 16 | BSP, Metrik ince, Metrik, UNF, UNC | BSP: 1/2” , UNF: 3/4” - 16, UNF , UNC: 3/4” - 10, UNC , Metrik (M): M22 , Metrik İnce (N): M20x1.0 | PVC | |
| T1001VR024x Düz Konik Tapalar | T1001 - Düz Konik Tapalar | 31 | 18 | BSP, Metrik ince, Metrik | BSP: 3/4” , Metrik (M): M27 , Metrik İnce (N): M26x1.0 - M26x1.5 | PVC | |
| T1001VR100x Düz Konik Tapalar | T1001 - Düz Konik Tapalar | 39 | 20 | BSP, Metrik ince, UNF, UNC | BSP: 1” , UNF: 1 1/8” - 12, UNF , UNC: 1 1/4” - 7, UNC , Metrik İnce (N): M32x1 - M32x1.5 - M32x2 | PVC | |
| T1001VR108x Düz Konik Tapalar | T1001 - Düz Konik Tapalar | 50 | 27 | BSP, Metrik ince, Metrik, UNC | BSP: 1 1/4” , UNC: 1 1/2” - 6, UNC , Metrik (M): M42 , Metrik İnce (N): M42x1.5 - M42x2.0 | PVC | |
| T1001VR116x Düz Konik Tapalar | T1001 - Düz Konik Tapalar | 58 | 24 | BSP, Metrik ince, Metrik, UNC | BSP: 1 1/2” , UNC: 1 3/4” - 5, UNC , Metrik (M): M52 , Metrik İnce (N): M48x1.0 - M48x1.5 - M48x2.0 | PVC | |
| T1003VR004x Düz Konik Tapalar | T1003 - Düz Konik Tapalar | 12 | 8 | BSP, Metrik ince, Metrik | BSP: 1/8” , Metrik (M): M10 , Metrik İnce (N): M10x1.0 | PVC | |
| T1003VR008x Düz Konik Tapalar | T1003 - Düz Konik Tapalar | 15 | 9 | BSP, Metrik ince, Metrik | BSP: 1/4” , Metrik (M): M14 , Metrik İnce (N): M13x1.0 | PVC | |
| T1003VR012x Düz Konik Tapalar | T1003 - Düz Konik Tapalar | 20 | 10,5 | BSP, Metrik ince, Metrik, UNF, UNC | BSP: 3/8” , UNF: 5/8”-18, UNF , UNC: 5/8”-11, UNC , Metrik (M): M18 , Metrik İnce (N): M17x1.0 - M17x1.5 | PVC | |
| T1003VR016x Düz Konik Tapalar | T1003 - Düz Konik Tapalar | 24,5 | 13 | BSP, Metrik ince, Metrik, UNC | BSP: 1/2” , UNC: 3/4”-10, UNC , Metrik (M): M22 , Metrik İnce (N): M21x1.0 | PVC | |
| T1003VR024x Düz Konik Tapalar | T1003 - Düz Konik Tapalar | 30 | 14 | BSP, Metrik ince, Metrik, UNF, UNC | BSP: 3/4” , UNF: 1”-12, UNF , UNC: 1”-8, UNC , Metrik (M): M27 , Metrik İnce (N): M26x1.0 - M26x1.5 | PVC | |
| T1003VR100x Düz Konik Tapalar | T1003 - Düz Konik Tapalar | 38 | 15 | BSP, Metrik ince, Metrik, UNF, UNC | BSP: 1” , UNF: 1 1/4”-12, UNF , UNC: 1 1/4”-7, UNC , Metrik (M): M36 , Metrik İnce (N): M32x1.5 - M32x2.0 | PVC | |
| T1005VR004X Düz Konik Tapalar | T1005 - Düz Konik Tapalar | 12 | 8 | BSP, Metrik ince, Metrik | BSP: 1/8” , Metrik (M): M10 , Metrik İnce (N): M10x1.0 | PVC | |
| T1005VR008X Düz Konik Tapalar | T1005 - Düz Konik Tapalar | 15 | 9,5 | BSP, Metrik ince, Metrik | BSP: 1/4” , Metrik (M): M14 , Metrik İnce (N): M13x1.0 | PVC | |
| T1005VR012X Düz Konik Tapalar | T1005 - Düz Konik Tapalar | 20 | 11 | BSP, Metrik ince, Metrik, UNF, UNC | BSP: 3/8” , UNF: 5/8”-18, UNF , UNC: 5/8”-11, UNC , Metrik (M): M18 , Metrik İnce (N): M17x1.0 - M17x1.5 | PVC | |
| T1005VR016X Düz Konik Tapalar | T1005 - Düz Konik Tapalar | 24,5 | 13,5 | BSP, Metrik, UNF | BSP: 1/2” , UNF: 3/4”-16, UNF , Metrik (M): M22 | PVC | |
| T1005VR024X Düz Konik Tapalar | T1005 - Düz Konik Tapalar | 30 | 19 | BSP | BSP: 3/4" | PVC | |
| T1005ED033X Düz Konik Tapalar | T1005 - Düz Konik Tapalar | 41 | 13,5 | BSP | BSP: 1” | PVC | |
| T1002ED022x Düz Tırnaklı Tapalar | T1002 - Düz Tırnaklı Tapalar | 22 | 7,3 | BSP, Metrik ince | BSP: 5/8” , Metrik İnce (N): M22x1.0 - M23x1.5 - M23x2.0 | AYPE / LDPE | |
| T1004ED018x Düz Tapalar | T1004 - Düz Tapalar | 24,5 | 21 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M20x1.5 | AYPE / LDPE | |
| T1004ED018.5x Düz Tapalar | T1004 - Düz Tapalar | 24,5 | 21 | BSP, Metrik ince, UNF | BSP: 1/2” , UNF: 7/8” UNF , Metrik İnce (N): M20x1 - M21x2 | AYPE / LDPE | |
| T1004ED020x Düz Tapalar | T1004 - Düz Tapalar | 27,5 | 23 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M21x1.5 | AYPE / LDPE | |
| T1004ED021x Düz Tapalar | T1004 - Düz Tapalar | 28 | 21 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M23x1.5 | AYPE / LDPE | |
| T1006LD010x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 10 | 15 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1006LD012x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 12 | 15 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1006LD018x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 18 | 15 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1006LD038x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 38 | 19 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1006LD040x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 40 | 19 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1006LD042x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 42 | 19 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1006LD060.3x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 60 | 22 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1006LD070.3x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 70 | 22 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1006LD076.3x Boru Tapası | T1006 - Boru Tapası | 76 | 22 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1007LK020x Kare Profil Tapası | T1007 - Kare Profil Tapası | 20 | 20 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1007LK025x Kare Profil Tapası | T1007 - Kare Profil Tapası | 25 | 19,6 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1007LK030x Kare Profil Tapası | T1007 - Kare Profil Tapası | 30 | 20 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1007LK030.3x Kare Profil Tapası | T1007 - Kare Profil Tapası | 30 | 19,7 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1007LK040x Kare Profil Tapası | T1007 - Kare Profil Tapası | 40 | 19 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1007LK050x Kare Profil Tapası | T1007 - Kare Profil Tapası | 50 | 19,9 | — | — | AYPE-L / LLDPE | |
| T1009LD101x Bombeli Tapalar | T1009 - Bombeli Tapalar | 109 | 7 | — | — | AYPE / LDPE | |
| T1012PD006H Maskeleme Tapaları | T1012 - Maskeleme Tapaları | 16 | 30 | Metrik, UNC | Metrik (M): M8, M10 , UNC: 5/16”-18 UNC, 3/8”-16 UNC | AYPE-L / LLDPE | |
| T2001ER008x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 18,5 | 15 | BSP | BSP: 1/4” | AYPE / LDPE | |
| T2001ER012x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 21,5 | 15 | BSP | BSP: 3/8” | AYPE / LDPE | |
| T2001ER016x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 26,5 | 15 | BSP | BSP: 1/2” | AYPE / LDPE | |
| T2001ER024x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 31,5 | 17 | BSP | BSP: 3/4” | AYPE / LDPE | |
| T2001ER100x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 40 | 17 | BSP | BSP: 1” | AYPE / LDPE | |
| T2001ER108x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 50 | 17,5 | BSP | BSP: 1 1/4” | AYPE / LDPE | |
| T2001ER116x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 55 | 18 | BSP | BSP: 1 1/2” | AYPE / LDPE | |
| T2001ER200x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 65 | 18 | BSP | BSP: 2” | AYPE / LDPE | |
| T2001EN016x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 18,5 | 14 | Metrik ince | Metrik İnce (M): M12 X 1.5 | AYPE / LDPE | |
| T2001EN019x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 18,5 | 15 | Metrik ince | Metrik İnce (M): M14 X 1.5 | AYPE / LDPE | |
| T2005ER016x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 26,5 | 10 | BSP, Metrik ince, Metrik | BSP: 1/2” , Metrik (M): M10 , Metrik İnce (N): M8x1,25 | AYPE / LDPE | |
| T2005ER116x Vidalı Tapalar | T2001 - T2005 - Vidalı Tapalar | 55 | 15 | BSP | BSP: 1 1/2” | AYPE / LDPE | |
| T2002EN016x Vidalı Yarıklı Tapalar | T2002 - Vidalı Yarıklı Tapalar | 16 | 9 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M12 X 1.5 | AYPE / LDPE | |
| T2002EN019x Vidalı Yarıklı Tapalar | T2002 - Vidalı Yarıklı Tapalar | 19 | 10,5 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M14 X 1.5 | AYPE / LDPE | |
| T2002EN023x Vidalı Yarıklı Tapalar | T2002 - Vidalı Yarıklı Tapalar | 22 | 14 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M16 X 1.5 | AYPE / LDPE | |
| T2002EN027x Vidalı Yarıklı Tapalar | T2002 - Vidalı Yarıklı Tapalar | 24 | 14 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M18 X 1.5 | AYPE / LDPE | |
| T2002EN030x Vidalı Yarıklı Tapalar | T2002 - Vidalı Yarıklı Tapalar | 26 | 14 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M20 X 1.5 | AYPE / LDPE | |
| T2002EN033x Vidalı Yarıklı Tapalar | T2002 - Vidalı Yarıklı Tapalar | 28 | 13,3 | Metrik ince | Metrik İnce (N): M22 X 1.5 | AYPE / LDPE |
Bu ölçüde listede ürün yok
Toleransı artırmayı ya da bir ölçüyü boş bırakmayı deneyin. Aradığınız ölçüyü bize iletin; tedarik veya özel üretim seçeneklerini sizin için araştıralım.