Yağ Keçeleri

TTO Yağ Keçeleri

  • 452 ölçü
  • 6,35–230 mm iç çap
Kategoriler
Ürün Bulucu

Ölçünüzü girin, uygun ürünler anında listelensin.

Tolerans
Malzeme

452 ürün

Tip Malzeme Teklif
006,35*19,05*6,35 TCV OIL SEAL VITON 6,35 19,05 6,35 TCV FKM (Viton)
007,90*19,05*6,40 TB2P OIL SEAL VITON 7,9 19,05 6,4 TB2P FKM (Viton)
007,90*25,40*6,40 TCV OIL SEAL 7,9 25,4 6,4 TCV NBR
007,95*15,65*7,60 TBRV OIL SEAL VITON 7,95 15,65 7,6 TBRV FKM (Viton)
008*18*7 TC4 OIL SEAL 8 18 7 TC4 NBR
008*22*6,40 TCV OIL SEAL 8 22 6,4 TCV NBR
009*22*7 TCP OIL SEAL VITON 9 22 7 TCP FKM (Viton)
010*20*4 TCV OIL SEAL 10 20 4 TCV NBR
010*20*6/8 TCL OIL SEAL 10 20 6 TCL NBR
010*20*8 DC OIL SEAL 10 20 8 DC NBR
010*22*6,40 TCP OIL SEAL 10 22 6,4 TCP NBR
010*22*7 TCP OIL SEAL VITON 10 22 7 TCP FKM (Viton)
010*22*8 DC OIL SEAL 10 22 8 DC NBR
010*26*6,40 TCP OIL SEAL VITON 10 26 6,4 TCP FKM (Viton)
010*27*8 TBRP OIL SEAL VITON 10 27 8 TBRP FKM (Viton)
011*30*6 TCV OIL SEAL 11 30 6 TCV NBR
011,10*22,23*6,35 TB OIL SEAL 11,1 22,23 6,35 TB NBR
011,10*22,23*6,35 TC OIL SEAL 11,1 22,23 6,35 TC NBR
011,15*25,40*7,90 SAVT OIL SEAL VITON 11,15 25,4 7,9 SAVT FKM (Viton)
012*20*5 TCV OIL SEAL 12 20 5 TCV NBR
012*22*6/6,5 TCV OIL SEAL 12 22 6 TCV NBR
012*25*7 TCV OIL SEAL 12 25 7 TCV NBR
012*26*6 TCP OIL SEAL 12 26 6 TCP NBR
012*28*6 TCP OIL SEAL 12 28 6 TCP NBR
012*28*7 SCV OIL SEAL 12 28 7 SCV NBR
012,70*19*4,2 TCP OIL SEAL 12,7 19 4,2 TCP NBR
012,70*22,20*6,40 TCHP OIL SEAL 12,7 22,2 6,4 TCHP NBR
012,70*22,23*6,40 TCP OIL SEAL 12,7 22,23 6,4 TCP NBR
013*22*5 SCV OIL SEAL 13 22 5 SCV NBR
014*24*6 TCP OIL SEAL 14 24 6 TCP NBR
014*27*8 TCV OIL SEAL 14 27 8 TCV NBR
014*32*7 DC OIL SEAL 14 32 7 DC NBR
014*38*6/7,6 SCP OIL SEAL 14 38 6 SCP NBR
014,66*28,55*8 DB OIL SEAL VITON 14,66 28,55 8 DB FKM (Viton)
014,99*35,98*4,75 TB2 OIL SEAL 14,99 35,98 4,75 TB2 NBR
015*24*7 DB OIL SEAL 15 24 7 DB NBR
015*24*7 DC OIL SEAL 15 24 7 DC NBR
015*24*7 TC OIL SEAL 15 24 7 TC NBR
015*26*4/4,5 TB2P OIL SEAL 15 26 4 TB2P NBR
015*28*10 DC OIL SEAL 15 28 10 DC NBR
015*30*7 TCV OIL SEAL 15 30 7 TCV NBR
015*32*7 TCV OIL SEAL 15 32 7 TCV NBR
015*35*7 SCP OIL SEAL 15 35 7 SCP NBR
015*35*7 TC OIL SEAL 15 35 7 TC NBR
015,88*25,40*6,40 TBR OIL SEAL 15,88 25,4 6,4 TBR NBR
015,88*31,50*6,35 TBRV OIL SEAL 15,88 31,5 6,35 TBRV NBR
015,88*31,75*6,35 SB2 OIL SEAL VITON 15,88 31,75 6,35 SB2 FKM (Viton)
015,88*31,75*6,35 TB2 OIL SEAL 15,88 31,75 6,35 TB2 NBR
015,88*34,93*9,50 TCN OIL SEAL 15,88 34,93 9,5 TCN NBR
016*28*7 TB OIL SEAL VITON 16 28 7 TB FKM (Viton)
016*30*7 TCV OIL SEAL 16 30 7 TCV NBR
016*35*7 TCV OIL SEAL VITON 16 35 7 TCV FKM (Viton)
017*28*5,5 SCHPI OIL SEAL 17 28 5,5 SCHPI NBR
017*28*7 SCP OIL SEAL 17 28 7 SCP NBR
017*30,2*8 TCP OIL SEAL 17 30,2 8 TCP NBR
017*31*7,8 TBR OIL SEAL 17 31 7,8 TBR NBR
017*34*7,9 TBRV OIL SEAL 17 34 7,9 TBRV NBR
017*34,6*7 TCV OIL SEAL 17 34,6 7 TCV NBR
017,46*25,40*6,20 SC4P OIL SEAL 17,46 25,4 6,2 SC4P NBR
017,46*31,75*6,40 TBR OIL SEAL 17,46 31,75 6,4 TBR NBR

Yağ Keçeleri — diğer gruplar