Yataklama Grubu
K689 Poliamid Piston-Boğaz Yataklama
- 140 ölçü
- 31,75–196,85 mm iç çap
Ürün Bulucu
Ölçünüzü girin, uygun ürünler anında listelensin.
Tolerans
140 ürün
| Malzeme | Teklif | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| K689-031 31,75X38,1X12,5 PISTON BOG YATA | 31,75 | 38,1 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-031/1 31,75X38,1X6,15 PISTON BOG YA | 31,75 | 38,1 | 6,15 | POLYAMİT | |
| K689-031/2 31,75X38,1X9,33 PISTON BOG YA | 31,75 | 38,1 | 9,33 | POLYAMİT | |
| K689-033 33,32X38,1X4,55 PISTON BOG YATA | 33,32 | 38,1 | 4,55 | POLYAMİT | |
| K689-033/1 33,32X38,1X9,32 PISTON BOG YA | 33,32 | 38,1 | 9,32 | POLYAMİT | |
| K689-038 38,1X44,45X12,5 PISTON BOG YATA | 38,1 | 44,45 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-038/1 38,1X44,45X4,62 PISTON BOG YA | 38,1 | 44,45 | 4,62 | POLYAMİT | |
| K689-038/2 38,1X44,45X9,33 PISTON BOG YA | 38,1 | 44,45 | 9,33 | POLYAMİT | |
| K689-041 41,28X47,63X12,5 PISTON BOG YAT | 41,28 | 47,63 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-041/1 41,28X47,63X4,62 PISTON BOG Y | 41,28 | 47,63 | 4,62 | POLYAMİT | |
| K689-041/2 41,28X47,63X9,32 PISTON BOG Y | 41,28 | 47,63 | 9,32 | POLYAMİT | |
| K689-044 44,45X50,8X12,5 PISTON BOG YATA | 44,45 | 50,8 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-044/1 44,45X50,8X18,85 PISTON BOG Y | 44,45 | 50,8 | 18,85 | POLYAMİT | |
| K689-044/2 44,45X50,8X4,55 PISTON BOG YA | 44,45 | 50,8 | 4,55 | POLYAMİT | |
| K689-044/3 44,45X50,8X6,15 PISTON BOG YA | 44,45 | 50,8 | 6,15 | POLYAMİT | |
| K689-044/4 44,45X50,8X7,72 PISTON BOG YA | 44,45 | 50,8 | 7,72 | POLYAMİT | |
| K689-044/5 44,45X50,8X9,33 PISTON BOG YA | 44,45 | 50,8 | 9,33 | POLYAMİT | |
| K689-046 46,02X50,8X9,32 PISTON BOG YATA | 46,02 | 50,8 | 9,32 | POLYAMİT | |
| K689-047 47,63X53,98X9,32 PISTON BOG YAT | 47,63 | 53,98 | 9,32 | POLYAMİT | |
| K689-050 50,8X57,15X12,5 PISTON BOG YATA | 50,8 | 57,15 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-050/1 50,8X57,15X15,68 PISTON BOG Y | 50,8 | 57,15 | 15,68 | POLYAMİT | |
| K689-050/2 50,8X57,15X18,85 PISTON BOG Y | 50,8 | 57,15 | 18,85 | POLYAMİT | |
| K689-050/3 50,8X57,15X4,55 PISTON BOG YA | 50,8 | 57,15 | 4,55 | POLYAMİT | |
| K689-050/4 50,8X57,15X6,15 PISTON BOG YA | 50,8 | 57,15 | 6,15 | POLYAMİT | |
| K689-050/5 50,8X57,15X7,72 PISTON BOG YA | 50,8 | 57,15 | 7,72 | POLYAMİT | |
| K689-050/6 50,8X57,15X9,33 PISTON BOG YA | 50,8 | 57,15 | 9,33 | POLYAMİT | |
| K689-053 53,98X60,33X12,5 PISTON BOG YAT | 53,98 | 60,33 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-057 57,15X63,5X12,5 PISTON BOG YATA | 57,15 | 63,5 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-057/1 57,15X63,5X15,67 PISTON BOG Y | 57,15 | 63,5 | 15,67 | POLYAMİT | |
| K689-057/2 57,15X63,5X18,85 PISTON BOG Y | 57,15 | 63,5 | 18,85 | POLYAMİT | |
| K689-057/3 57,15X63,5X24,89 PISTON BOG Y | 57,15 | 63,5 | 24,89 | POLYAMİT | |
| K689-057/4 57,15X63,5X4,55 PISTON BOG YA | 57,15 | 63,5 | 4,55 | POLYAMİT | |
| K689-057/5 57,15X63,5X6,15 PISTON BOG YA | 57,15 | 63,5 | 6,15 | POLYAMİT | |
| K689-057/6 57,15X63,5X7,72 PISTON BOG YA | 57,15 | 63,5 | 7,72 | POLYAMİT | |
| K689-057/7 57,15X63,5X9,33 PISTON BOG YA | 57,15 | 63,5 | 9,33 | POLYAMİT | |
| K689-058 58,72X63,5X9,32 PISTON BOG YATA | 58,72 | 63,5 | 9,32 | POLYAMİT | |
| K689-060 60,33X66,68X15,67 PISTON BOG YA | 60,33 | 66,68 | 15,67 | POLYAMİT | |
| K689-060/1 60,33X66,68X9,32 PISTON BOG Y | 60,33 | 66,68 | 9,32 | POLYAMİT | |
| K689-063 63,5X69,85X12,5 PISTON BOG YATA | 63,5 | 69,85 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-063/1 63,5X69,85X15,67 PISTON BOG Y | 63,5 | 69,85 | 15,67 | POLYAMİT | |
| K689-063/2 63,5X69,85X18,85 PISTON BOG Y | 63,5 | 69,85 | 18,85 | POLYAMİT | |
| K689-063/3 63,5X69,85X25,2 PISTON BOG YA | 63,5 | 69,85 | 25,2 | POLYAMİT | |
| K689-063/4 63,5X69,85X6,15 PISTON BOG YA | 63,5 | 69,85 | 6,15 | POLYAMİT | |
| K689-063/5 63,5X69,85X9,33 PISTON BOG YA | 63,5 | 69,85 | 9,33 | POLYAMİT | |
| K689-069 69,85X76,2X12,5 PISTON BOG YATA | 69,85 | 76,2 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-069/1 69,85X76,2X15,67 PISTON BOG Y | 69,85 | 76,2 | 15,67 | POLYAMİT | |
| K689-069/2 69,85X76,2X18,85 PISTON BOG Y | 69,85 | 76,2 | 18,85 | POLYAMİT | |
| K689-069/3 69,85X76,2X25,2 PISTON BOG YA | 69,85 | 76,2 | 25,2 | POLYAMİT | |
| K689-069/4 69,85X76,2X6,15 PISTON BOG YA | 69,85 | 76,2 | 6,15 | POLYAMİT | |
| K689-069/5 69,85X76,2X7,72 PISTON BOG YA | 69,85 | 76,2 | 7,72 | POLYAMİT | |
| K689-069/6 69,85X76,2X9,33 PISTON BOG YA | 69,85 | 76,2 | 9,33 | POLYAMİT | |
| K689-071 71,42X76,2X9,32 PISTON BOG YATA | 71,42 | 76,2 | 9,32 | POLYAMİT | |
| K689-076 76,2X82,55X12,5 PISTON BOG YATA | 76,2 | 82,55 | 12,5 | POLYAMİT | |
| K689-076/1 76,2X82,55X15,67 PISTON BOG Y | 76,2 | 82,55 | 15,67 | POLYAMİT | |
| K689-076/2 76,2X82,55X18,85 PISTON BOG Y | 76,2 | 82,55 | 18,85 | POLYAMİT | |
| K689-076/3 76,2X82,55X25,2 PISTON BOG YA | 76,2 | 82,55 | 25,2 | POLYAMİT | |
| K689-076/4 76,2X82,55X6,15 PISTON BOG YA | 76,2 | 82,55 | 6,15 | POLYAMİT | |
| K689-076/5 76,2X82,55X7,72 PISTON BOG YA | 76,2 | 82,55 | 7,72 | POLYAMİT | |
| K689-076/6 76,2X82,55X9,33 PISTON BOG YA | 76,2 | 82,55 | 9,33 | POLYAMİT | |
| K689-077 77,77X82,55X9,32 PISTON BOG YAT | 77,77 | 82,55 | 9,32 | POLYAMİT |
Bu ölçüde listede ürün yok
Toleransı artırmayı ya da bir ölçüyü boş bırakmayı deneyin. Aradığınız ölçüyü bize iletin; tedarik veya özel üretim seçeneklerini sizin için araştıralım.
Yataklama Grubu — diğer gruplar
- Bronzlu Şerit Yataklama 110
- Karbon Teflon Şerit Yataklama 27
- Mavi Fiber Şerit Yataklama 33
- WR Fiber Yataklama 763
- WR Mavi Fiber Yataklama 335
- YWR Yanmaz Fiber Yataklama 114
- KZT Bronz Yataklama 109
- KZT Naylon Yataklama 43
- KZT Kılavuz Yataklama 56
- K74 POM Boğaz Yataklama 10
- K71 POM Teles Yataklama 19
- K70 POM Boğaz Yataklama 33
- K69 POM Piston Yataklama 277
- K68 POM Boğaz Yataklama 319