Yağ Keçeleri
Cassette Yağ Keçeleri
- 59 ölçü
- 25–190 mm iç çap
Ürün Bulucu
Ölçünüzü girin, uygun ürünler anında listelensin.
Tolerans
Malzeme
59 ürün
| Tip | Malzeme | Teklif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025*52*12/13,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 25 | 52 | 12 | — | NBR | |
| 030*47*8,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 30 | 47 | 8,5 | — | NBR | |
| 035*52*17/18,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 35 | 52 | 17 | — | NBR | |
| 035*65*14,5/17 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 35 | 65 | 14,5 | — | NBR | |
| 035*72/76*43770 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 35 | 72 | 43.770 | — | NBR | |
| 040*65*13/14,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 40 | 65 | 13 | — | NBR | |
| 044,45*63,50*17,5/18 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 44,45 | 63,5 | 17,5 | — | NBR | |
| 044,45*76,20*12,7 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 44,45 | 76,2 | 12,7 | — | NBR | |
| 045*55*7 TC YAĞ KEÇESİ | 45 | 55 | 7 | TC | NBR | |
| 045*65*15/20 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 45 | 65 | 15 | — | NBR | |
| 045*70*14/17 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 45 | 70 | 14 | — | NBR | |
| 048*75*14/17 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 48 | 75 | 14 | — | NBR | |
| 049*65/68*10/13,8 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 49 | 65 | 10 | — | NBR | |
| 053,2*78*13/14 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 53,2 | 78 | 13 | — | NBR | |
| 055*80*46336 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 55 | 80 | 46.336 | — | NBR | |
| 055,9/60,3*79,3*15,2/17,8 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 55,9 | 79,3 | 15,2 | — | NBR | |
| 056*80*13/14,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 56 | 80 | 13 | — | NBR | |
| 057*73/76*10/13,8 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 57 | 73 | 10 | — | NBR | |
| 060*85*13/14,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 60 | 85 | 13 | — | NBR | |
| 060*90*13,5/15 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 60 | 90 | 13,5 | — | NBR | |
| 062*78/81*10/13,8 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 62 | 78 | 10 | — | NBR | |
| 065*90*13/14,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 65 | 90 | 13 | — | NBR | |
| 065*90*15/20 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 65 | 90 | 15 | — | NBR | |
| 065*92*42278 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 65 | 92 | 42.278 | — | NBR | |
| 068*90*15/20 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 68 | 90 | 15 | — | NBR | |
| 070*95*13/14,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 70 | 95 | 13 | — | NBR | |
| 070*107*11/12 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 70 | 107 | 11 | — | NBR | |
| 073*89,5/92,5*10/13,8 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 73 | 89,5 | 10 | — | NBR | |
| 073*101,6*14,5/15,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 73 | 101,6 | 14,5 | — | NBR | |
| 075*100*13/14,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 75 | 100 | 13 | — | NBR | |
| 075*115*14,5/15,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 75 | 115 | 14,5 | — | NBR | |
| 085*110*13/14,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 85 | 110 | 13 | — | NBR | |
| 090*119/128*23 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 90 | 119 | 23 | — | NBR | |
| 092*127,5*10,7 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 92 | 127,5 | 10,7 | — | NBR | |
| 110*140*13,5/15,5(FKM) CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 110 | 140 | 13,5 | — | FKM (Viton) | |
| 110*140*14,5/16 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 110 | 140 | 14,5 | — | NBR | |
| 117*152*22 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 117 | 152 | 22 | — | NBR | |
| 120*150*14/19 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 120 | 150 | 14 | — | NBR | |
| 120*150*14,5/16 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 120 | 150 | 14,5 | — | NBR | |
| 120*160*15/17,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 120 | 160 | 15 | — | NBR | |
| 121,8*150*13/15 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 121,8 | 150 | 13 | — | NBR | |
| 122*156/160*29 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 122 | 156 | 29 | — | NBR | |
| 127*160*15,5/17 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 127 | 160 | 15,5 | — | NBR | |
| 130*155*14,5/15 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 130 | 155 | 14,5 | — | NBR | |
| 130*160*14,5/16 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 130 | 160 | 14,5 | — | NBR | |
| 136,8*165*13 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 136,8 | 165 | 13 | — | NBR | |
| 140*170*14,5/16 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 140 | 170 | 14,5 | — | NBR | |
| 145*175*14,5/15,5 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 145 | 175 | 14,5 | — | NBR | |
| 145*189*15,5/17 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 145 | 189 | 15,5 | — | NBR | |
| 147*170*15,5/16 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 147 | 170 | 15,5 | — | NBR | |
| 148*170*14 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 148 | 170 | 14 | — | NBR | |
| 150*180*14,5/16 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 150 | 180 | 14,5 | — | NBR | |
| 150,15*178*13/16 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 150,15 | 178 | 13 | — | NBR | |
| 165*195*16,5/18 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 165 | 195 | 16,5 | — | NBR | |
| 167,8*198*15,5/16 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 167,8 | 198 | 15,5 | — | NBR | |
| 178*208*16/18 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 178 | 208 | 16 | — | NBR | |
| 189,8*230*15,5/17 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 189,8 | 230 | 15,5 | — | NBR | |
| 190*215*15,5/17 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 190 | 215 | 15,5 | — | NBR | |
| 190*220*16/18 CASSETTE YAĞ KEÇESİ | 190 | 220 | 16 | — | NBR |
Bu ölçüde listede ürün yok
Toleransı artırmayı ya da bir ölçüyü boş bırakmayı deneyin. Aradığınız ölçüyü bize iletin; tedarik veya özel üretim seçeneklerini sizin için araştıralım.
Yağ Keçeleri — diğer gruplar
- MEL NBR Yağ Keçeleri 2.032
- MEL Viton Yağ Keçeleri 2.026
- Combi Yağ Keçeleri 39
- DB4Y Yağ Keçeleri 2
- Gearbox (Mikser) Yağ Keçeleri 16
- MEL Tapalar 97
- Paslanmaz Teflon Yağ Keçeleri 304
- TA-TA2 Yağ Keçeleri 3
- TAY Yağ Keçeleri 2
- NOK Yağ Keçeleri 76
- NOK Muadili Keçeler 400
- TTO Yağ Keçeleri 452
- Sibop Keçeleri 27