Yağ Keçeleri
Sibop Keçeleri
- 27 ölçü
- 4–10 mm iç çap
Ürün Bulucu
Ölçünüzü girin, uygun ürünler anında listelensin.
Tolerans
Tip
Malzeme
27 ürün
| Tip | Malzeme | Teklif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04*9.5/14.2/16.3/23.4*0.8/12/15.4 (T-2) SİBOP KEÇESİ NBR | 4 | 9,5 | 0,8 | T-2 | NBR | |
| 04*9.5/14.2/16.3/23.4*0.8/12/15.4 (T-2) SİBOP KEÇESİ VİTON | 4 | 9,5 | 0,8 | T-2 | FKM (Viton) | |
| 04.7*8.9/12.8/18*0.7/10.6/13.5 (T-1) SİBOP KEÇESİ NBR | 4,7 | 8,9 | 0,7 | T-1 | NBR | |
| 04.7*8.9/12.8/18*0.7/10.6/13.5 (T-1) SİBOP KEÇESİ VİTON | 4,7 | 8,9 | 0,7 | T-1 | FKM (Viton) | |
| 04.8*9.2/12.7/16/22.8*1/14.6/17.85 (T-3) SİBOP KEÇESİ NBR | 4,8 | 9,2 | 1 | T-3 | NBR | |
| 04.8*9.2/12.7/16/22.8*1/14.6/17.85 (T-3) SİBOP KEÇESİ VİTON | 4,8 | 9,2 | 1 | T-3 | FKM (Viton) | |
| 05*07,8/11*08 SİBOP KEÇESİ | 5 | 7,8 | 8 | — | NBR | |
| 05*07,8/11*08 SİBOP KEÇESİ VİTON | 5 | 7,8 | 8 | VİTON | FKM (Viton) | |
| 05.1*9.8/12.6/13.1/21.8*0.8/15 (T-4) SİBOP KEÇESİ NBR | 5,1 | 9,8 | 0,8 | T-4 | NBR | |
| 05.1*9.8/12.6/13.1/21.8*0.8/15 (T-4) SİBOP KEÇESİ VİTON | 5,1 | 9,8 | 0,8 | T-4 | FKM (Viton) | |
| 05,5*11/28*17 SİBOP KEÇESİ | 5,5 | 11 | 17 | — | NBR | |
| 05,5*11/28*17 SİBOP KEÇESİ VİTON | 5,5 | 11 | 17 | VİTON | FKM (Viton) | |
| 06*08,8/12,2*09,7 SİBOP KEÇESİ | 6 | 8,8 | 9,7 | — | NBR | |
| 06*08,8/12,2*09,7 SİBOP KEÇESİ VİTON | 6 | 8,8 | 9,7 | VİTON | FKM (Viton) | |
| 07*09,8/13,2*10 SİBOP KEÇESİ | 7 | 9,8 | 10 | — | NBR | |
| 07*09,8/13,2*10 SİBOP KEÇESİ VİTON | 7 | 9,8 | 10 | VİTON | FKM (Viton) | |
| 07*11/14,2*10 SİBOP KEÇESİ | 7 | 11 | 10 | — | NBR | |
| 08*10,8/14,2*10 SİBOP KEÇESİ | 8 | 10,8 | 10 | — | NBR | |
| 08*10,8/14,2*10 SİBOP KEÇESİ VİTON | 8 | 10,8 | 10 | VİTON | FKM (Viton) | |
| 08*12*09,5 SİBOP KEÇESİ | 8 | 12 | 9,5 | — | NBR | |
| 08*15/19*08 SİBOP KEÇESİ | 8 | 15 | 8 | — | NBR | |
| 09*12/15.4*11 SİBOP KEÇESİ | 9 | 12 | 11 | — | NBR | |
| 10*12,8/16,2*10 SİBOP KEÇESİ | 10 | 12,8 | 10 | — | NBR | |
| VOLVO FH-12 SİBOP KEÇESİ VİTON | — | — | — | VOLVO | FKM (Viton) | |
| VOLVO FH-16 SİBOP KEÇESİ VİTON | — | — | — | VOLVO | FKM (Viton) | |
| NO:36 RENAULT SİBOP KEÇESİ | — | — | — | NO | NBR | |
| NO:38 MAN-ACTROS SİBOP KEÇESİ | — | — | — | NO | NBR |
Bu ölçüde listede ürün yok
Toleransı artırmayı ya da bir ölçüyü boş bırakmayı deneyin. Aradığınız ölçüyü bize iletin; tedarik veya özel üretim seçeneklerini sizin için araştıralım.
Yağ Keçeleri — diğer gruplar
- MEL NBR Yağ Keçeleri 2.032
- MEL Viton Yağ Keçeleri 2.026
- Cassette Yağ Keçeleri 59
- Combi Yağ Keçeleri 39
- DB4Y Yağ Keçeleri 2
- Gearbox (Mikser) Yağ Keçeleri 16
- MEL Tapalar 97
- Paslanmaz Teflon Yağ Keçeleri 304
- TA-TA2 Yağ Keçeleri 3
- TAY Yağ Keçeleri 2
- NOK Yağ Keçeleri 76
- NOK Muadili Keçeler 400
- TTO Yağ Keçeleri 452