Bakır ve Alüminyum Pullar
Spesiyal Pullar (Konik, Enjektör vb.)
- 150 ölçü
- 32 profil / grup
- 2,2–76,5 mm iç çap
Ürün Bulucu
Ölçünüzü girin, uygun ürünler anında listelensin.
Tolerans
Alt grup · 32 seçenek Birden fazla seçebilirsiniz
150 ürün
| Grup | Anma ölçü | Teklif | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (8,20*11,00*1,20) | 833 Alüminyum Pul | 8,2 | 11 | 1,2 | — | |
| 963 BAKIR PUL 2.0 MM (9,80*14,50*2,00) | 963 Bakır Pul | 9,8 | 14,5 | 2 | — | |
| ENJEKTÖR DÜZ ALÜMİNYUM PUL 1.0 MM (10,10*19,00*1,00) | Alüminyum Pul | 10,1 | 19 | 1 | — | |
| 10 LUK ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (6,00*10,00*1,20) | Alüminyum Pul | 6 | 10 | 1,2 | 10 LUK | |
| 12 LİK ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (6,10*12,30*1,20) | Alüminyum Pul | 6,1 | 12,3 | 1,2 | 12 LİK | |
| 12 LİK ALÜMİNYUM PUL 1.2 MM (8,10*12,30*1,20) | Alüminyum Pul | 8,1 | 12,3 | 1,2 | 12 LİK | |
| 332 ÇELİK PUL 1.8 MM (9,70*13,50*1,80) | Alüminyum Pul | 9,7 | 13,5 | 1,8 | — | |
| BOSCH OTOMATİK BAKIR PUL 1.0 MM (26,10*30,00*1,00) | Bosch Otomatik Bakır Pul | 26,1 | 30 | 1 | — | |
| ENJEKTÖR KONIK BAKIR PUL (7,30*14,90*6,00) | Enjektör Konık Bakır Pul | 7,3 | 14,9 | 6 | — | |
| ENJEKTÖR KONIK BAKIR PUL (7,30*14,00*3,80) | Enjektör Konık Bakır Pul | 7,3 | 14 | 3,8 | — | |
| ENJEKTÖR KONIK BAKIR PUL (7,30*14,80*5,50) | Enjektör Konık Bakır Pul | 7,3 | 14,8 | 5,5 | — | |
| ENJEKTÖR KONIK BAKIR PUL (7,30*14,80*6,50) | Enjektör Konık Bakır Pul | 7,3 | 14,8 | 6,5 | — | |
| ENJEKTÖR KONIK BAKIR PUL (9,00*19,40*1,00) | Enjektör Konık Bakır Pul | 9 | 19,4 | 1 | — | |
| ENJEKTÖR KONIK BAKIR PUL (9,30*18,80*5,00) | Enjektör Konık Bakır Pul | 9,3 | 18,8 | 5 | — | |
| ENJEKTÖR KONIK BAKIR PUL (9,30*19,00*8,30) | Enjektör Konık Bakır Pul | 9,3 | 19 | 8,3 | — | |
| KOMPRESOR BAKIR PUL 1.0 MM (43,00*48,00*1,00) | Kompresor Bakır Pul | 43 | 48 | 1 | — | |
| KOMPRESOR BAKIR PUL 1.0 MM (45,00*50,00*1,00) | Kompresor Bakır Pul | 45 | 50 | 1 | — | |
| KOMPRESOR BAKIR PUL 1.0 MM (65,00*70,00*1,00) | Kompresor Bakır Pul | 65 | 70 | 1 | — | |
| KOMPRESOR BAKIR PUL 1.0 MM (76,50*83,00*1,00) | Kompresor Bakır Pul | 76,5 | 83 | 1 | — | |
| VALF PUL BAKIR (9,50*12,50*0,50) | Valf Pul Bakır | 9,5 | 12,5 | 0,5 | — | |
| VALF PUL BAKIR (13,20*17,30*0,50) | Valf Pul Bakır | 13,2 | 17,3 | 0,5 | — | |
| VALF PUL BAKIR (11,50*18,00*0,50) | Valf Pul Bakır | 11,5 | 18 | 0,5 | — | |
| VALF PUL BAKIR (10,30*15,80*0,50) | Valf Pul Bakır | 10,3 | 15,8 | 0,5 | — | |
| VALF PUL BAKIR (10,50*16,00*0,50) | Valf Pul Bakır | 10,5 | 16 | 0,5 | — | |
| VALF PUL BAKIR (11,70*17,80*0,50) | Valf Pul Bakır | 11,7 | 17,8 | 0,5 | — | |
| VALF PUL BAKIR (15,30*20,00*0,50) | Valf Pul Bakır | 15,3 | 20 | 0,5 | — | |
| VALF PUL BAKIR (6,20*11,90*0,80) | Valf Pul Bakır | 6,2 | 11,9 | 0,8 | — | |
| VALF PUL BAKIR (8,40*16,00*0,50) | Valf Pul Bakır | 8,4 | 16 | 0,5 | — | |
| VALF PUL ÇANAK BAKIR (10,50*14,00*0,50) | Valf Pul Çanak Bakır | 10,5 | 14 | 0,5 | — | |
| VALF PUL ÇANAK BAKIR (16,70*2,40*0,40) | Valf Pul Çanak Bakır | 16,7 | 2,4 | 0,4 | — | |
| VALF PUL ÇANAK BAKIR (8,20*13,80*0,50) | Valf Pul Çanak Bakır | 8,2 | 13,8 | 0,5 | — | |
| VALF PUL ÇANAK BAKIR (9,60*14,00*0,50) | Valf Pul Çanak Bakır | 9,6 | 14 | 0,5 | — | |
| BOSCH REGÜLATÖR BAKIR PUL 1.0 MM (38,00*41,00*1,00) | Bosch Regülatör Bakır Pul | 38 | 41 | 1 | — | |
| EL OTOMATİK BAKIR PUL 1.0 MM (16,00*20,00*1,00) | El Otomatik Bakır Pul | 16 | 20 | 1 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 1.00 MM (7,50*15,00*1,00) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 1.50 MM (7,00*14,00*1,50) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7 | 14 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 1.50 MM (7,50*15,00*1,50) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL AC 1.50 MM (7,50*15,00*1,50) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL FR 2,00 MM (7,50*15,00*2.00) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 2 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL SP 1.50 MM (7,50*15,00*1,50) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 1.60 MM (7,50*15,00*1,60) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1,6 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 1.70 MM (7,50*15,00*1,70) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1,7 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 2.0 MM (7,00*14,00*2,00) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7 | 14 | 2 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 2.00 MM (7,50*15,00*2,00) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 2 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 2.50 MM (7,00*14,00*2,50) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7 | 14 | 2,5 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 2.50 MM (7,50*15,00*2,50) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 2,5 | — | |
| ENJEKTÖR 3 T BAKIR PUL 3.00 MM (7,50*15,00*3,00) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 15 | 3 | — | |
| DİP PUL 3 TIRNAK (7,50*17,70*1,50) | Enjektör 3 T Bakır Pul | 7,5 | 17,7 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 1.50 MM (10,20*16,50*1,50) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 10,2 | 16,5 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 1.50 MM (7,50*13,00*1,50) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 13 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 1.50 MM (7,50*15,00*1,50) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 1.50 MM (7,50*15,20*1,50) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 15,2 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T Y BAKIR PUL 1.50 MM (7,50*15,00*1,50) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1,5 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 1.70 MM (7,50*15,00*1,70) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 15 | 1,7 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 2.00 MM (7,10*13,80*2,00) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,1 | 13,8 | 2 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 2.00 MM (7,50*13,00*2,00) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 13 | 2 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 2.00 MM (7,50*15,20*2,00) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 15,2 | 2 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 2.00 MM (7,50*15,00*2,00) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 15 | 2 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 2.50 MM (7,50*13,00*2,50) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 13 | 2,5 | — | |
| ENJEKTÖR 4 T BAKIR PUL 2.50 MM (7,50*15,00*2,50) | Enjektör 4 T Y Bakır Pul | 7,5 | 15 | 2,5 | — |
Bu ölçüde listede ürün yok
Toleransı artırmayı ya da bir ölçüyü boş bırakmayı deneyin. Aradığınız ölçüyü bize iletin; tedarik veya özel üretim seçeneklerini sizin için araştıralım.