Yataklama Grubu
KZT Bronz Yataklama
- 109 ölçü
- 57–212 mm iç çap
Ürün Bulucu
Ölçünüzü girin, uygun ürünler anında listelensin.
Tolerans
109 ürün
| Teklif | ||||
|---|---|---|---|---|
| 057*065*06.1 KZT BRONZ | 57 | 65 | 6,1 | |
| 062*070*04 KZT BRONZ | 62 | 70 | 4 | |
| 062*070*06.1 KZT BRONZ | 62 | 70 | 6,1 | |
| 062*070*08.1 KZT BRONZ | 62 | 70 | 8,1 | |
| 067*075*04 KZT BRONZ | 67 | 75 | 4 | |
| 067*075*06.1 KZT BRONZ | 67 | 75 | 6,1 | |
| 067*075*08.1 KZT BRONZ | 67 | 75 | 8,1 | |
| 072*080*04 KZT BRONZ | 72 | 80 | 4 | |
| 072*080*06.1 KZT BRONZ | 72 | 80 | 6,1 | |
| 072*080*08.1 KZT BRONZ | 72 | 80 | 8,1 | |
| 072*080*15 KZT BRONZ | 72 | 80 | 15 | |
| 077*085*04 KZT BRONZ | 77 | 85 | 4 | |
| 077*085*06.1 KZT BRONZ | 77 | 85 | 6,1 | |
| 077*085*08.1 KZT BRONZ | 77 | 85 | 8,1 | |
| 077*085*15 KZT BRONZ | 77 | 85 | 15 | |
| 082*090*04 KZT BRONZ | 82 | 90 | 4 | |
| 082*090*06.1 KZT BRONZ | 82 | 90 | 6,1 | |
| 082*090*08.1 KZT BRONZ | 82 | 90 | 8,1 | |
| 082*090*09.5 KZT BRONZ | 82 | 90 | 9,5 | |
| 082*090*15 KZT BRONZ | 82 | 90 | 15 | |
| 087*095*04 KZT BRONZ | 87 | 95 | 4 | |
| 087*095*06.1 KZT BRONZ | 87 | 95 | 6,1 | |
| 087*095*07.9 KZT BRONZ | 87 | 95 | 7,9 | |
| 087*095*08.1 KZT BRONZ | 87 | 95 | 8,1 | |
| 087*095*09.5 KZT BRONZ | 87 | 95 | 9,5 | |
| 087*095*15 KZT BRONZ | 87 | 95 | 15 | |
| 092*100*04 KZT BRONZ | 92 | 100 | 4 | |
| 092*100*06.1 KZT BRONZ | 92 | 100 | 6,1 | |
| 092*100*07.9 KZT BRONZ | 92 | 100 | 7,9 | |
| 092*100*09.5 KZT BRONZ | 92 | 100 | 9,5 | |
| 092*100*15 KZT BRONZ | 92 | 100 | 15 | |
| 097*105*04 KZT BRONZ | 97 | 105 | 4 | |
| 097*105*06.1 KZT BRONZ | 97 | 105 | 6,1 | |
| 097*105*07.9 KZT BRONZ | 97 | 105 | 7,9 | |
| 097*105*09.5 KZT BRONZ | 97 | 105 | 9,5 | |
| 097*105*15 KZT BRONZ | 97 | 105 | 15 | |
| 102*110*04 KZT BRONZ | 102 | 110 | 4 | |
| 102*110*06.1 KZT BRONZ | 102 | 110 | 6,1 | |
| 102*110*07.9 KZT BRONZ | 102 | 110 | 7,9 | |
| 102*110*09.5 KZT BRONZ | 102 | 110 | 9,5 | |
| 102*110*15 KZT BRONZ | 102 | 110 | 15 | |
| 107*115*04 KZT BRONZ | 107 | 115 | 4 | |
| 107*115*06.1 KZT BRONZ | 107 | 115 | 6,1 | |
| 107*115*07.9 KZT BRONZ | 107 | 115 | 7,9 | |
| 107*115*09.5 KZT BRONZ | 107 | 115 | 9,5 | |
| 107*115*15 KZT BRONZ | 107 | 115 | 15 | |
| 112*120*04 KZT BRONZ | 112 | 120 | 4 | |
| 112*120*06.1 KZT BRONZ | 112 | 120 | 6,1 | |
| 112*120*07.9 KZT BRONZ | 112 | 120 | 7,9 | |
| 112*120*09.5 KZT BRONZ | 112 | 120 | 9,5 | |
| 112*120*15 KZT BRONZ | 112 | 120 | 15 | |
| 117*125*04 KZT BRONZ | 117 | 125 | 4 | |
| 117*125*06.1 KZT BRONZ | 117 | 125 | 6,1 | |
| 117*125*07.9 KZT BRONZ | 117 | 125 | 7,9 | |
| 117*125*09.5 KZT BRONZ | 117 | 125 | 9,5 | |
| 117*125*15 KZT BRONZ | 117 | 125 | 15 | |
| 122*130*04 KZT BRONZ | 122 | 130 | 4 | |
| 122*130*06.1 KZT BRONZ | 122 | 130 | 6,1 | |
| 122*130*07.9 KZT BRONZ | 122 | 130 | 7,9 | |
| 122*130*09.5 KZT BRONZ | 122 | 130 | 9,5 |
Bu ölçüde listede ürün yok
Toleransı artırmayı ya da bir ölçüyü boş bırakmayı deneyin. Aradığınız ölçüyü bize iletin; tedarik veya özel üretim seçeneklerini sizin için araştıralım.
Yataklama Grubu — diğer gruplar
- Bronzlu Şerit Yataklama 110
- Karbon Teflon Şerit Yataklama 27
- Mavi Fiber Şerit Yataklama 33
- WR Fiber Yataklama 763
- WR Mavi Fiber Yataklama 335
- YWR Yanmaz Fiber Yataklama 114
- KZT Naylon Yataklama 43
- KZT Kılavuz Yataklama 56
- K74 POM Boğaz Yataklama 10
- K71 POM Teles Yataklama 19
- K70 POM Boğaz Yataklama 33
- K69 POM Piston Yataklama 277
- K68 POM Boğaz Yataklama 319
- K689 Poliamid Piston-Boğaz Yataklama 140