Product Group
Fibre guide ring
739 different sizes · ID 24 – 361.95 mm
The table below lists the sizes in this group. If you know the size you need, search within a tolerance in the size finder and request a quote directly from the results.
Size table
Dimensions are in millimetres.
| Inner diameter | Outer diameter | Height | Material | Product name |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | 9.7 | — | 024X20X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 25 | 22 | 5.6 | — | 025X22X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 25 | 21 | 9.5 | — | 025X21X09.50 WEAR RING |
| 28 | 25 | 5.6 | — | 028X25X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 30 | 25 | 5.6 | — | 030X25X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 30 | 25 | 9.5 | — | 030X25X09.50 WEAR RING |
| 30 | 25 | 9.7 | — | 030X25X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 32 | 26 | 5.6 | — | 032X26X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 32 | 28 | 5.6 | — | 032X28X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 32 | 28 | 9.7 | — | 032X28X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 33 | 28 | 5.6 | — | 033X28X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 35 | 30 | 5.6 | — | 035X30X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 35 | 30 | 9.5 | — | 035X30X09.50 WEAR RING |
| 35 | 30 | 9.7 | — | 035X30X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 36 | 32 | 9.7 | — | 036X32X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 37 | 32 | 9.7 | — | 037X32X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 40 | 35 | 5.5 | — | 040X35X05.50 WEAR RING |
| 40 | 35 | 5.6 | — | 040X35X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 40 | 35 | 9.5 | — | 040X35X09.50 WEAR RING |
| 40 | 35 | 9.7 | — | 040X35X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 40 | 36 | 9.7 | — | 040X36X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 40 | 36 | 10 | — | 040X36X10.00 WEAR RING-BLUE |
| 40 | 45 | 14 | — | 040X45X14 WEAR RING |
| 40 | 35 | 15 | — | 040X35X15 WEAR RING |
| 41 | 36 | 5.6 | — | 041X36X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 41 | 36 | 9.7 | — | 041X36X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 41 | 36 | 15 | — | 041X36X015 WEAR RING-BLUE |
| 43 | 40 | 5.6 | — | 043X40X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 44 | 40 | 15 | — | 044X40X15 WEAR RING |
| 45 | 40 | 5.6 | — | 045X40X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 45 | 40 | 9.5 | — | 045X40X09.50 WEAR RING |
| 45 | 40 | 9.7 | — | 045X40X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 45 | 40 | 10 | — | 045X40X10.00 WEAR RING-BLUE |
| 45 | 40 | 14 | — | 045X40X14 WEAR RING |
| 45 | 40 | 15 | — | 045X40X15 WEAR RING |
| 45 | 40 | 25 | — | 045X40X25 WEAR RING |
| 50 | 45 | 5.6 | — | 050X45X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 50 | 45 | 9.5 | — | 050X45X09.50 WEAR RING |
| 50 | 45 | 9.7 | — | 050X45X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 50 | 45 | 15 | — | 050X45X15 WEAR RING |
| 50 | 45 | 20 | — | 050X45X20 WEAR RING-BLUE |
| 50 | 45 | 28 | — | 050X45X28 WEAR RING |
| 50.1 | 40.15 | 50 | — | 050.10X40.15X50 WEAR RING |
| 53 | 48 | 9.7 | — | 053X48X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 53 | 48 | 15 | — | 053X48X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 53.8 | 50.8 | 24.73 | — | 053.80X50.80X24.73 WEAR RING |
| 53.8 | 50.8 | 31.48 | — | 053.80X50.80X31.48 WEAR RING |
| 54 | 50 | 10 | — | 054X50X10 WEAR RING |
| 55 | 50 | 5.5 | — | 055X50X05.50 WEAR RING |
| 55 | 50 | 5.6 | — | 055X50X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 55 | 50 | 9.5 | — | 055X50X09.50 WEAR RING |
| 55 | 50 | 9.7 | — | 055X50X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 55 | 50 | 15 | — | 055X50X15 WEAR RING |
| 55 | 50 | 16 | — | 055X50X16 WEAR RING |
| 55 | 50 | 20 | — | 055X50X20.00 WEAR RING-BLUE |
| 55 | 50 | 25 | — | 055X50X25 WEAR RING |
| 55 | 50 | 30 | — | 055X50X30 WEAR RING |
| 60 | 55 | 5.5 | — | 060X55X05.50 WEAR RING |
| 60 | 55 | 5.6 | — | 060X55X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 60 | 55 | 9.5 | — | 060X55X09.50 WEAR RING |
| 60 | 55 | 9.7 | — | 060X55X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 60 | 55 | 10 | — | 060X55X10 WEAR RING |
| 60 | 54 | 15 | — | 060X54X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 60 | 55 | 15 | — | 60X55X15 WEAR RING |
| 60 | 55 | 20 | — | 060X55X20 WEAR RING |
| 60 | 55 | 25 | — | 060X55X25 WEAR RING |
| 60.23 | 57.15 | 25 | — | 060.23X57.15X25.00 WEAR RING |
| 61 | 56 | 9.7 | — | 061X56X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 61 | 56 | 15 | — | 061X56X15 WEAR RING |
| 62 | 56 | 20 | — | 062X56X20 WEAR RING |
| 63 | 58 | 5.6 | — | 063X58X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 63 | 58 | 9.5 | — | 063X58X09.50 WEAR RING |
| 63 | 58 | 9.7 | — | 063X58X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 63 | 58 | 15 | — | 063X58X15 WEAR RING |
| 63 | 60 | 15 | — | 063X60X15 WEAR RING |
| 63 | 58 | 20 | — | 063X58X20.00 WEAR RING-BLUE |
| 63.5 | 51 | 36.5 | — | 063.50X51X36.50 WEAR RING |
| 65 | 60 | 5.6 | — | 065X60X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 65 | 60 | 9.5 | — | 065X60X09.50 WEAR RING |
| 65 | 60 | 9.7 | — | 065X60X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 65 | 60 | 15 | — | 065X60X15 WEAR RING |
| 65 | 60 | 18 | — | 065X60X18 WEAR RING |
| 65 | 60 | 20 | — | 065X60X20 WEAR RING |
| 65 | 60 | 25 | — | 065X60X25 WEAR RING |
| 65 | 60 | 32 | — | 065X60X32 WEAR RING |
| 66 | 60 | 30 | — | 066X60X30.00 WEAR RING-BLUE |
| 66.5 | 63.5 | 24.8 | — | 066.50X63.50X24.80 WEAR RING |
| 66.5 | 63.5 | 31.75 | — | 066.50X63.50X31.75 WEAR RING |
| 66.5 | 63.5 | 38.1 | — | 066.50X63.50X38.10 WEAR RING |
| 68 | 63 | 9.5 | — | 068X63X09.50 WEAR RING |
| 68 | 63 | 9.7 | — | 068X63X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 68 | 63 | 15 | — | 068X63X15 WEAR RING |
| 68 | 63 | 20 | — | 068X63X20.00 WEAR RING-BLUE |
| 70 | 65 | 5.5 | — | 070X65X05.50 WEAR RING |
| 70 | 65 | 5.6 | — | 070X65X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 70 | 64 | 9.5 | — | 070X64X09.50 WEAR RING |
| 70 | 65 | 9.5 | — | 070X65X09.50 WEAR RING |
| 70 | 65 | 9.7 | — | 070X65X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 70 | 66 | 9.8 | — | 070X66X09.80 WEAR RING |
| 70 | 65 | 10 | — | 070X65X10 WEAR RING |
| 70 | 64 | 15 | — | 070X64X15 WEAR RING |
| 70 | 65 | 15 | — | 070X65X15 WEAR RING-BLUE |
| 70 | 64 | 20 | — | 070X64X20 WEAR RING |
| 70 | 65 | 20 | — | 070X65X20 WEAR RING |
| 70 | 65 | 25 | — | 070X65X25 WEAR RING |
| 73.5 | 68.5 | 29.8 | — | 073.50X68.50X29.80 WEAR RING |
| 74.85 | 69.85 | 49.75 | — | 074.85X69.85X49.75 WEAR RING |
| 74.95 | 64.95 | 50 | — | 074.95X64.95X50 WEAR RING |
| 75 | 70 | 5.6 | — | 075X70X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 75 | 70 | 9.5 | — | 075X70X09.50 WEAR RING |
| 75 | 70 | 9.7 | — | 075X70X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 75 | 64 | 15 | — | 075X64X15 WEAR RING |
| 75 | 69 | 15 | — | 075X69X15 WEAR RING |
| 75 | 70 | 15 | — | 075X70X15 WEAR RING |
| 75 | 71 | 15 | — | 075X71X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 75 | 70 | 18 | — | 075X70X18 WEAR RING |
| 75 | 70 | 20 | — | 075X70X20 WEAR RING |
| 75 | 70 | 25 | — | 075X70X25 WEAR RING |
| 75 | 68.6 | 29.6 | — | 075X68.60X29.60 WEAR RING |
| 79.2 | 76.2 | 41.75 | — | 079.20X76.20X41.75 WEAR RING |
| 80 | 75 | 5.5 | — | 080X75X05.50 WEAR RING |
| 80 | 75 | 5.6 | — | 080X75X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 80 | 74 | 6.5 | — | 080X74X06.50 WEAR RING |
| 80 | 74 | 9.5 | — | 080X74X09.50 WEAR RING |
| 80 | 75 | 9.5 | — | 080X75X09.50 WEAR RING |
| 80 | 72 | 9.7 | — | 080X72X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 80 | 75 | 9.7 | — | 080X75X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 80 | 72 | 15 | — | 080X72X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 80 | 74 | 15 | — | 080X74X15 WEAR RING |
| 80 | 75 | 15 | — | 080X75X15 WEAR RING |
| 80 | 74 | 20 | — | 080X74X20 WEAR RING |
| 80 | 75 | 20 | — | 080X75X20 WEAR RING |
| 80 | 74 | 25 | — | 080X74X25 WEAR RING |
| 80 | 75 | 25 | — | 080X75X25.00 WEAR RING-BLUE |
| 80 | 74 | 30 | — | 080X74X30 WEAR RING |
| 83 | 78 | 15 | — | 083X78X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 85 | 80 | 5.6 | — | 085X80X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 85 | 80 | 9.5 | — | 085X80X09.50 WEAR RING |
| 85 | 80 | 9.7 | — | 085X80X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 85 | 79 | 15 | — | 85X79X15 WEAR RING |
| 85 | 80 | 15 | — | 085X80X15 WEAR RING |
| 85 | 80 | 18 | — | 085X80X18 WEAR RING |
| 85 | 79 | 20 | — | 085X79X20 WEAR RING |
| 85 | 80 | 20 | — | 085X80X20 WEAR RING |
| 85 | 80 | 25 | — | 085X80X25 WEAR RING |
| 85 | 80 | 30 | — | 085X80X30.00 WEAR RING-BLUE |
| 85 | 80 | 40 | — | 085X80X40 WEAR RING |
| 86 | 80 | 30 | — | 086X80X30 WEAR RING |
| 87.55 | 82.55 | 49.8 | — | 087.55X82.55X49.80 WEAR RING |
| 87.55 | 82.55 | 69.7 | — | 087.55X82.55X69.70 WEAR RING |
| 88 | 80 | 9.7 | — | 088X80X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 88 | 79 | 15 | — | 088X79X15 WEAR RING-BLUE |
| 88 | 80 | 15 | — | 088X80X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 88 | 80 | 20 | — | 088X80X20.00 WEAR RING-BLUE |
| 90 | 85 | 5.5 | — | 090X85X05.50 WEAR RING |
| 90 | 85 | 5.6 | — | 090X85X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 90 | 84 | 6.5 | — | 090X84X06.50 WEAR RING |
| 90 | 85 | 8 | — | 090X85X08 WEAR RING |
| 90 | 65 | 9.5 | — | 090X65X09.50 WEAR RING-BLUE |
| 90 | 84 | 9.5 | — | 090X84X09.50 WEAR RING |
| 90 | 85 | 9.5 | — | 090X85X09.50 WEAR RING |
| 90 | 85 | 9.7 | — | 090X85X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 90 | 84 | 12.5 | — | 090X84X12.50 WEAR RING |
| 90 | 84 | 15 | — | 090X84X15 WEAR RING |
| 90 | 85 | 15 | — | 090X85X15 WEAR RING |
| 90 | 86 | 15 | — | 090X86X15 WEAR RING |
| 90 | 84 | 20 | — | 090X84X20 WEAR RING |
| 90 | 85 | 20 | — | 090X85X20 WEAR RING |
| 90 | 84 | 25 | — | 090X84X25 WEAR RING |
| 90 | 85 | 25 | — | 090X85X25 WEAR RING |
| 90 | 84 | 26 | — | 090X84X26 WEAR RING |
| 90 | 85 | 30 | — | 090X85X30.00 WEAR RING-BLUE |
| 90 | 86 | 30 | — | 090X86X30.00 WEAR RING-BLUE |
| 93.9 | 88.9 | 59.7 | — | 093.90X88.90X59.70 WEAR RING |
| 95 | 90 | 5.5 | — | 095X90X05.50 WEAR RING |
| 95 | 90 | 5.6 | — | 095X90X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 95 | 90 | 6 | — | 095X90X06 WEAR RING |
| 95 | 85 | 8 | — | 095X85X08 WEAR RING |
| 95 | 90 | 8 | — | 095X90X08 WEAR RING |
| 95 | 86 | 9.5 | — | 095X86X09.50 WEAR RING |
| 95 | 90 | 9.5 | — | 095X90X09.50 WEAR RING |
| 95 | 90 | 9.7 | — | 095X90X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 95 | 86 | 12.5 | — | 095X86X12.50 WEAR RING |
| 95 | 89 | 12.5 | — | 95X89X12.5 WEAR RING |
| 95 | 90 | 12.5 | — | 095X90X12.50 WEAR RING |
| 95 | 90 | 15 | — | 095X90X15 WEAR RING |
| 95 | 90 | 20 | — | 095X90X20 WEAR RING |
| 95 | 89 | 25 | — | 095X89X25 WEAR RING |
| 95 | 90 | 25 | — | 095X90X25.00 WEAR RING-BLUE |
| 95 | 89 | 26 | — | 095X89X26 WEAR RING |
| 96 | 90 | 24.8 | — | 096X90X24.80 WEAR RING |
| 96 | 90 | 28 | — | 096X90X28 WEAR RING |
| 96 | 90 | 29 | — | 096X90X29 WEAR RING |
| 96 | 90 | 30 | — | 096X90X30 WEAR RING |
| 98 | 90 | 9.7 | — | 098X90X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 98 | 90 | 15 | — | 098X90X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 100 | 95 | 5.6 | — | 100X95X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 100 | 94 | 6.5 | — | 100X94X06.50 WEAR RING (D) |
| 100 | 95 | 6.5 | — | 100X95X06.50 WEAR RING |
| 100 | 94 | 9.5 | — | 100X94X09.50 WEAR RING |
| 100 | 95 | 9.5 | — | 100X95X09.50 WEAR RING |
| 100 | 95 | 9.7 | — | 100X95X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 100 | 91 | 9.8 | — | 100X91X09.80 WEAR RING |
| 100 | 91 | 12.5 | — | 100X91X12.50 WEAR RING |
| 100 | 94 | 12.5 | — | 100X94X12.50 WEAR RING |
| 100 | 95 | 15 | — | 100X95X15 WEAR RING |
| 100 | 96 | 15 | — | 100X96X15 WEAR RING |
| 100 | 90 | 15.9 | — | 100X90X15.90 WEAR RING |
| 100 | 93.4 | 16.85 | — | 100X93.40X16.85 WEAR RING |
| 100 | 93 | 17 | — | 100X93X17 WEAR RING |
| 100 | 93 | 20 | — | 100X93X20 WEAR RING |
| 100 | 94 | 20 | — | 100X94X20 WEAR RING |
| 100 | 95 | 20 | — | 100X95X20 WEAR RING |
| 100 | 94 | 25 | — | 100X94X25 WEAR RING |
| 100 | 95 | 25 | — | 100X95X25 WEAR RING |
| 100 | 94 | 55 | — | 100X94X55 WEAR RING |
| 101.6 | 95.25 | 25.4 | — | 101.60X95.25X25.40 WEAR RING |
| 101.6 | 95.25 | 31.75 | — | 101.60X95.25X31.75 WEAR RING |
| 105 | 100 | 5.6 | — | 105X100X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 105 | 100 | 6 | — | 105X100X06 WEAR RING |
| 105 | 96 | 9.5 | — | 105X96X09.50 WEAR RING |
| 105 | 100 | 9.5 | — | 105X100X09.50 WEAR RING |
| 105 | 100 | 9.7 | — | 105X100X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 105 | 100 | 15 | — | 105X100X15 WEAR RING |
| 105 | 100 | 20 | — | 105X100X20 WEAR RING |
| 105 | 100 | 25 | — | 105X100X25 WEAR RING |
| 107.95 | 101.55 | 47.73 | — | 107.95X101.55X47.73 WEAR RING |
| 108 | 100 | 9.7 | — | 108X100X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 108 | 100 | 15 | — | 108X100X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 108 | 101.65 | 37.8 | — | 108X101.65X37.80 WEAR RING |
| 110 | 105 | 5.5 | — | 110X105X05.50 WEAR RING |
| 110 | 105 | 5.6 | — | 110X105X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 110 | 105 | 8 | — | 110X105X8 WEAR RING |
| 110 | 104 | 9.5 | — | 110X104X09.50 WEAR RING |
| 110 | 105 | 9.5 | — | 110X105X09.50 WEAR RING |
| 110 | 105 | 9.7 | — | 110X105X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 110 | 101 | 12.5 | — | 110X101X12.50 WEAR RING |
| 110 | 104 | 12.5 | — | 110X104X12.50 WEAR RING |
| 110 | 103 | 14 | — | 110X103X14 WEAR RING |
| 110 | 103 | 15 | — | 110X103X15 WEAR RING |
| 110 | 104 | 15 | — | 110X104X15 WEAR RING |
| 110 | 105 | 15 | — | 110X105X15 WEAR RING |
| 110 | 106 | 15 | — | 110X106X15 WEAR RING |
| 110 | 103 | 20 | — | 110X103X20 WEAR RING |
| 110 | 104 | 20 | — | 110X104X20 WEAR RING |
| 110 | 105 | 20 | — | 110X105X20 WEAR RING |
| 110 | 104 | 25 | — | 110X104X25 WEAR RING |
| 110 | 105 | 25 | — | 110X105X25.00 WEAR RING-BLUE |
| 110 | 104 | 35 | — | 110X104X35 WEAR RING |
| 110 | 103 | 55 | — | 110X103X55 WEAR RING |
| 110 | 104 | 55 | — | 110X104X55 WEAR RING |
| 114.3 | 65.2 | 30.1 | — | 114.30X65.20X30.10 WEAR RING |
| 114.3 | 107.9 | 37.74 | — | 114.30X107.90X37.74 WEAR RING |
| 114.3 | 107.95 | 47.3 | — | 114.30X107.95X47.30 WEAR RING |
| 115 | 110 | 5.6 | — | 115X110X05.60 WEAR RING |
| 115 | 110 | 6 | — | 115X110X06 WEAR RING |
| 115 | 109 | 6.5 | — | 115X109X06.50 WEAR RING |
| 115 | 106 | 8 | — | 115X106X08 WEAR RING |
| 115 | 110 | 8 | — | 115X110X8 WEAR RING |
| 115 | 106 | 9.5 | — | 115X106X09.50 WEAR RING |
| 115 | 109 | 9.5 | — | 115X109X09.50 WEAR RING |
| 115 | 110 | 9.5 | — | 115X110X09.50 WEAR RING |
| 115 | 110 | 9.7 | — | 115X110X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 115 | 106 | 10 | — | 115X106X10 WEAR RING |
| 115 | 110 | 10 | — | 115X110X10 WEAR RING |
| 115 | 110 | 12.5 | — | 115X110X12.50 WEAR RING |
| 115 | 106 | 14.85 | — | 115X106X14.85 WEAR RING |
| 115 | 109 | 15 | — | 115X109X15 WEAR RING |
| 115 | 110 | 15 | — | 115X110X15 WEAR RING |
| 115 | 109 | 20 | — | 115X109X20 WEAR RING |
| 115 | 110 | 20 | — | 115X110X20.00 WEAR RING-BLUE |
| 115 | 110 | 25 | — | 115X110X25 WEAR RING-BLUE |
| 117 | 112 | 15 | — | 117X112X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 117 | 112 | 20 | — | 117X112X20.00 WEAR RING-BLUE |
| 118 | 110 | 9.7 | — | 118X110X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 118 | 110 | 15 | — | 118X110X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 118 | 113 | 15 | — | 118X113X15 WEAR RING |
| 118 | 110 | 20 | — | 118X110X20 WEAR RING |
| 118 | 110 | 30 | — | 118X110X30 WEAR RING |
| 120 | 112 | 8 | — | 120X112X8 WEAR RING |
| 120 | 115 | 8 | — | 120X115X08 WEAR RING |
| 120 | 111 | 9.5 | — | 120X111X09.50 WEAR RING |
| 120 | 112 | 9.5 | — | 120X112X09.50 WEAR RING |
| 120 | 115 | 9.5 | — | 120X115X09.50 WEAR RING |
| 120 | 115 | 9.7 | — | 120X115X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 120 | 111 | 10 | — | 120X111X10 WEAR RING |
| 120 | 113 | 14 | — | 120X113X14 WEAR RING |
| 120 | 111 | 14.85 | — | 120X111X14.85 WEAR RING |
| 120 | 114 | 14.85 | — | 120X114X14.85 WEAR RING |
| 120 | 111 | 15 | — | 120X111X15 WEAR RING |
| 120 | 112 | 15 | — | 120X112X15 WEAR RING |
| 120 | 115 | 15 | — | 120X115X15 WEAR RING |
| 120 | 116 | 15 | — | 120X116X15 WEAR RING |
| 120 | 114 | 15.5 | — | 120X114X15.50 WEAR RING |
| 120 | 114 | 20 | — | 120X114X20 WEAR RING |
| 120 | 115 | 20 | — | 120X115X20 WEAR RING |
| 120 | 115 | 25 | — | 120X115X25 WEAR RING |
| 120 | 114 | 30 | — | 120X114X30 WEAR RING |
| 120 | 115 | 30 | — | 120X115X30.00 WEAR RING-BLUE |
| 120 | 114 | 35 | — | 120X114X35 WEAR RING |
| 120 | 113 | 55 | — | 120X113X55 WEAR RING |
| 120 | 114 | 55 | — | 120X114X55 WEAR RING |
| 120 | 95 | 59 | — | 120X95X59 WEAR RING |
| 120.6 | 114.25 | 41.8 | — | 120.60X114.25X41.80 WEAR RING |
| 125 | 120 | 5.6 | — | 125X120X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 125 | 120 | 7.9 | — | 125X120X07.90 WEAR RING |
| 125 | 117 | 8 | — | 125X117X08 WEAR RING |
| 125 | 115 | 9.5 | — | 125X115X09.50 WEAR RING |
| 125 | 117 | 9.5 | — | 125X117X09.50 WEAR RING |
| 125 | 120 | 9.5 | — | 125X120X09.50 WEAR RING |
| 125 | 117 | 9.7 | — | 125X117X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 125 | 120 | 9.7 | — | 125X120X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 125 | 115 | 14.85 | — | 125X115X14.85 WEAR RING |
| 125 | 114 | 15 | — | 125X114X15 WEAR RING |
| 125 | 115 | 15 | — | 125X115X15 WEAR RING |
| 125 | 117 | 15 | — | 125X117X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 125 | 119 | 15 | — | 125X119X15 WEAR RING |
| 125 | 120 | 15 | — | 125X120X15 WEAR RING |
| 125 | 115 | 17.5 | — | 125X115X17.50 WEAR RING |
| 125 | 120 | 20 | — | 125X120X20 WEAR RING |
| 125 | 117 | 25 | — | 125X117X25.00 WEAR RING-BLUE |
| 125 | 119 | 25 | — | 125X119X25 WEAR RING |
| 125 | 120 | 25 | — | 125X120X25 WEAR RING |
| 125 | 118 | 30 | — | 125X118X30 WEAR RING |
| 125 | 120 | 35 | — | 125X120X35.00 WEAR RING-BLUE |
| 125 | 119 | 55 | — | 125X119X55 WEAR RING |
| 126 | 120 | 20 | — | 126X120X20.00 WEAR RING-BLUE |
| 127 | 120.6 | 28.22 | — | 127.00X120.60X28.22 WEAR RING |
| 127 | 120.65 | 39.5 | — | 127.00X120.65X39.50 WEAR RING |
| 128 | 120 | 20 | — | 128X120X20 WEAR RING |
| 128 | 120 | 30 | — | 128X120X30 WEAR RING |
| 128 | 120 | 35 | — | 128X120X35 WEAR RING |
| 130 | 125 | 5.6 | — | 130X125X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 130 | 125 | 7.9 | — | 130X125X07.90 WEAR RING |
| 130 | 122 | 8 | — | 130X122X8 WEAR RING |
| 130 | 125 | 8 | — | 130X125X8 WEAR RING |
| 130 | 120 | 9.5 | — | 130X120X09.50 WEAR RING |
| 130 | 122 | 9.5 | — | 130X122X09.50 WEAR RING |
| 130 | 123 | 9.5 | — | 130X123X09.50 WEAR RING |
| 130 | 125 | 9.5 | — | 130X125X09.50 WEAR RING |
| 130 | 125 | 9.7 | — | 130X125X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 130 | 125 | 14.85 | — | 130X125X14.85 WEAR RING |
| 130 | 120 | 15 | — | 130X120X15 WEAR RING |
| 130 | 122 | 15 | — | 130X122X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 130 | 123 | 15 | — | 130X123X15 IMPORTED FIBRE PISTON YATAKLARI |
| 130 | 124 | 15 | — | 130X124X15 WEAR RING |
| 130 | 125 | 15 | — | 130X125X15 WEAR RING |
| 130 | 120 | 16 | — | 130X120X16 WEAR RING |
| 130 | 123 | 18.1 | — | 130X123X18.10 WEAR RING |
| 130 | 124 | 20 | — | 130X124X20 WEAR RING |
| 130 | 125 | 20 | — | 130X125X20 WEAR RING |
| 130 | 123 | 24 | — | 130X123X24 WEAR RING |
| 130 | 122 | 25 | — | 130X122X25.00 WEAR RING-BLUE |
| 130 | 125 | 25 | — | 130X125X25 WEAR RING |
| 130 | 123 | 30 | — | 130X123X30 WEAR RING |
| 130 | 123 | 35 | — | 130X123X35 WEAR RING |
| 130 | 123 | 40 | — | 130X123X40 WEAR RING |
| 130 | 123 | 55 | — | 130X123X55 WEAR RING |
| 130 | 124 | 55 | — | 130X124X55 WEAR RING |
| 130 | 120 | 90 | — | 130X120X90 WEAR RING |
| 132 | 124 | 25 | — | 132X124X25.00 WEAR RING-BLUE |
| 133 | 125 | 9.7 | — | 133X125X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 133 | 125 | 15 | — | 133X125X15.00 WEAR RING-BLUE |
| 133 | 126.5 | 37.8 | — | 133X126.50X37.80 WEAR RING |
| 133.36 | 70.39 | 36.1 | — | 133.36X70.39X36.10 WEAR RING |
| 135 | 127 | 7.9 | — | 135X127X07.90 WEAR RING |
| 135 | 130 | 7.9 | — | 135X130X07.90 WEAR RING |
| 135 | 127 | 8 | — | 135X127X8 WEAR RING |
| 135 | 130 | 8 | — | 135X130X8 WEAR RING |
| 135 | 125 | 9.5 | — | 135X125X09.50 WEAR RING |
| 135 | 127 | 9.5 | — | 135X127X09.50 WEAR RING |
| 135 | 129 | 9.5 | — | 135X129X09.50 WEAR RING |
| 135 | 130 | 9.5 | — | 135X130X09.50 WEAR RING |
| 135 | 130 | 9.7 | — | 135X130X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 135 | 125 | 10 | — | 135X125X10 WEAR RING |
| 135 | 128 | 10 | — | 135X128X10 WEAR RING |
| 135 | 125 | 14.85 | — | 135X125X14.85 WEAR RING |
| 135 | 126 | 14.85 | — | 135X126X14.85 WEAR RING |
| 135 | 128 | 14.85 | — | 135X128X14.85 WEAR RING |
| 135 | 125 | 15 | — | 135X125X15 WEAR RING |
| 135 | 128 | 15 | — | 135X128X15 WEAR RING |
| 135 | 130 | 15 | — | 135X130X15 WEAR RING |
| 135 | 130 | 20 | — | 135X130X20 WEAR RING-BLUE |
| 135 | 130 | 25 | — | 135X130X25 WEAR RING |
| 138 | 130 | 25 | — | 138X130X25.00 WEAR RING-BLUE |
| 139.36 | 133 | 44 | — | 139.36X133X44 WEAR RING |
| 139.7 | 133.35 | 50.5 | — | 139.70X133.35X50.50 WEAR RING |
| 140 | 135 | 5.6 | — | 140X135X05.60 WEAR RING-BLUE |
| 140 | 132 | 8 | — | 140X132X08 WEAR RING |
| 140 | 132 | 9.5 | — | 140X132X09.50 WEAR RING |
| 140 | 134 | 9.5 | — | 140X134X09.50 WEAR RING |
| 140 | 135 | 9.5 | — | 140X135X09.50 WEAR RING |
| 140 | 132 | 9.7 | — | 140X132X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 140 | 134 | 9.7 | — | 140X134X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 140 | 135 | 9.7 | — | 140X135X09.70 WEAR RING-BLUE |
| 140 | 135 | 10 | — | 140X135X10.00 WEAR RING-BLUE |
| 140 | 128 | 12.2 | — | 140X128X12.20 WEAR RING |
| 140 | 128 | 12.5 | — | 140X128X12.50 WEAR RING |
| 140 | 135 | 12.5 | — | 140X135X12.50 WEAR RING |
| 140 | 132 | 15 | — | 140X132X15.00 WEAR RING-BLUE |
This group contains 739 sizes in total; the first 400 are listed on this page. The remaining 339 can be found with the size finder.
What does a guide element do?
Guide elements take up the side loads between piston and tube and between rod and gland inside the cylinder, preventing metal surfaces from touching. They do not seal, but they make lasting sealing possible: if guiding fails, the seal runs under uneven load and soon fails.
Send us your size
We can also supply sizes that are not on the list. Just send us the part's dimensions and operating conditions. See the group list for all product groups and the product catalogue for products with technical drawings.